iPhone屏幕分辨率
| iPhone设备 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 点 |
|---|---|---|---|
| iPhone 3和3s | 3.5 | 320*480 | 320*480 |
| iPhone 4和4s | 3.5 | 640*960 | 320*480 |
| iPhone 5/5s/SE | 4.0 | 640*1136 | 320*568 |
| iPhone 6/6s/7/8 | 4.7 | 750*1334 | 375*667 |
| iPhone 6p/6sp/7p/8p | 5.5 | 1080*1920 | 414*736 |
| iPhone X/Xs | 5.8 | 1125*2436 | 375*812 |
| iPhone Xr | 6.1 | 828*1792 | 414*896 |
| iPhone Xs Max | 6.5 | 1242*2688 | 414*896 |
| 刘海屏高宽比 | 非刘海屏高宽比 |
|---|---|
| 2.16 | 1.77 |
iPhone 12系列

iPhone12系列.png
iPhone 11系列

iPhone11系列.png
iPhone X系列

iPhoneX系列.png
iPhone 经典款(/8/8p/SE/SE2)

iPhone非刘海屏.png
iPad屏幕分辨率
| iPad设备 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 点 |
|---|---|---|---|
| ipad1和2 | 9.7 | 768*1024 | 768*1024 |
| ipad3和4 | 9.7 | 1536*2048 | 768*1024 |
| ipad air | 9.7 | 1536*2048 | 768*1024 |
| ipad mini | 7.9 | 768*1024 | 768*1024 |
| ipad mini2 | 7.9 | 1536*2048 | 768*1024 |
| iPad Pro | 12.9 | 2732*2048 | 1366*1024 |