历年高校招生计划数据 API 数据接口
基础数据 / 高校招生,各高校历年招生计划数据,高校招生数据 / 历年计划。
1. 产品功能
支持历年高校招生计划数据查询;
包含各高校招生计划详细数据;
多维度查询条件支持;
毫秒级查询性能;
全接口支持 HTTPS(TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3);
全面兼容 Apple ATS;
全国多节点 CDN 部署;
接口极速响应,多台服务器构建 API 接口负载均衡;
2. API 文档
接口详情: https://www.gugudata.com/api/details/collegeenrollmentplan
接口地址: https://api.gugudata.com/metadata/college-enrollment-plan
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: https://api.gugudata.com/metadata/college-enrollment-plan?appkey={{YOUR_APPKEY}}&collegemajorname={{}}&year={{}}&pageIndex={{1}}&pageSize={{10}}&schoolname={{}}&provincename={{}}&classone={{}}&classtwo={{}}&batchname={{}}&type={{}}
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/collegeenrollmentplan
接口测试: https://api.gugudata.com/metadata/college-enrollment-plan/demo
3. 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| collegemajorname | string | 否 | 查询的高校专业名称,支持模糊查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| year | int | 否 | 查询的招生年份,如 2020、2021、2022、2023。参数默认值为 0:即获取所有年份的招生计划数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pageindex | int | 是 | 1 | 分页参数,第几页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pagesize | int | 是 | 10 | 分页参数,每页总条数,取值范围在 10 ~ 100 之间(含) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| schoolname | string | 否 | 查询的高校名称,支持模糊查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provincename | string | 否 | 查询的招生省份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classone | string | 否 | 查询的专业大类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classtwo | string | 否 | 查询的专业小类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| batchname | string | 否 | 录取批次参数,可选枚举值请参考 Data.AdmissionBatch 返回值枚举 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type | string | 否 | 传递的参数值可选为:理科 | 文科 | 综合 | 艺术类 | 体育类 | 体育理 | 蒙授理科 | 艺术文 | 体育文 | 汉授美术 | 蒙授文科 | 学考文 | 学考理 | 艺术理 | 汉授音乐 | 汉授体育 | 其他艺术 | 汉授编导 | 蒙授音乐 | 蒙授体育 | 蒙授美术 | 旅游类 | 计算机类 | 3+证书 | 蒙授其他艺术 | 农学类 | 财会类 | 牧医类 | 蒙牧医类 | 美工设计类 | 汽驾类 | 幼师类 | 建筑类 | 烹饪类 |
4. 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
|---|---|---|
| DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码 |
| DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
| DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量,一般用于分页计算 |
| Data.InSchoolYears | string | 学制年限 |
| Data.ClassOne | string | 专业大类 |
| Data.ClassTwo | string | 专业小类 |
| Data.BatchName | string | 录取批次 |
| Data.Type | string | 文理综合类别 |
| Data.SchoolName | string | 高校名称 |
| Data.EnrollmentNumbers | int | 招生人数 |
| Data.SchoolUUID | string | 咕咕数据平台高校唯一 ID |
| Data.CourseSelectionRequirements | string | 选科要求 |
| Data.CollegeMajorName | string | 高校专业名称 |
| Data.Year | int | 招生年份 |
| Data.ProvinceName | string | 招生省份 |