设备 | 屏幕尺寸 | 逻辑分辨率(pt) | 缩放因子 | 设备分辨率(px) | PPI | 渲染分辨率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 3GS | 3.5 | 320x480 | @1x | 320x480 | 163 | ||
iPhone 4/4s | 3.5 | 320x480 | @2x | 640×960 | 330 | ||
iPhone 5/5s/5c/SE | 4.0 | 320x568 | @2x | 640×1136 | 326 | ||
iPhone 6/6s/7/8 | 4.7 | 375x667 | @2x | 750×1334 | 326 | ||
iPhone 6P/6sP/7P/8P | 5.5 | 414x736 | @3x | 1242x2208 | 401 | 1080x920 | |
Phone XR | 6.1 | 414x896 | @2x | 828x1792 | 326 | ||
iPhone X/iPhone Xs | 5.8 | 375x812 | @3x | 1125x2436 | 458 | ||
iPhone XMax | 6.5 | 736x1344 | @3x | 1242x2688 | 458 | ||
Phone 12/12Pro/13/13Pro | 6.1 | 390x844 | @3x | 1170x2532 | 460 | 1170x2532 | |
Phone12 mini/13 mini | 5.4 | 375x812 | @3x | 1080x2340 | 476 | 1080x2340 | |
Phone 12Pro Max/13Pro Max | 6.7 | 428x926 | @3x | 1284x2778 | 458 | 1284x2778 |
iPhone屏幕分辩整理持续更新
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。