【09: 38】 4442.6 多单 4426.6止损,亏-16点。
【10: 17】 4427.4 空单 4407.4止损,亏-20点。
【10: 31】 4448.2 多单 到目标一4459.2,按突破点开仓最大盈利+11点。
【10: 39】 4441.8 空单 到目标一4425.6,按突破点开仓最大盈利+16.2点。
【13: 07】 4436.2 空单 到目标一4412.2,按突破点开仓最大盈利+24点。
【14: 10】 4423.6 多单 4418.6止损,亏-5点。
当天发帖6次,每1手分笔盈利合计:-71.8点。
说明:
1. 每单交易具体内容详见帖子。
2. 每单交易设计走三个目标价。信号突破确认后,至少要有3手开仓在突破点,如果能等回调开仓更好。最大止损设定20点,可根据行情变化提早止损。到目标一后平掉1手,然后把止损移到开仓点。到目标二后再平掉1手,把止损(这时候叫止盈了)移到目标一,到目标三全部清仓。