10月27日凌晨醒来后,我玩了55分钟的手机,早上醒来主动告诉群友们主动惩罚自己。践行微信群的帅帅老师不要红包要550字的文章。55分钟550字,相当于每6秒钟1字。半夜看时间也是要用手机的,以后每次醒来都得提交10字以上的践行金句才能赚回那时间,因此最好的习惯是醒来继续睡。
我生活几乎已离不开手机,它是通讯工具、学习工具、记录工具、娱乐玩具、社交工具。
先利用这个机会回顾用过的手机:
数量 | 型号 | 记忆 | 预估单价(元) |
---|---|---|---|
第1台 | nokia8250 | 恋爱工具,被盗 | 1800 |
第2台 | nokia6020 | 遗失 | 1500 |
第3台 | 长虹 | 公交车上被窃 | 800 |
第4台 | LG | 故障无法使用 | 2000 |
第5台 | HTC EVO 3D | 故障无法使用 | 3000 |
第6台 | 中兴u880 | 智能手机开始被玩被抢 | 1200 |
第7台 | 中兴u880 | 故障无法使用 | 800 |
第8台 | 华为G7618 | 被遗失 | 1800 |
第9台 | 苹果i5 | 无法满足需求 | 4800 |
第10台 | 华为P8 | 还在用 | 3000 |
第10台 | 中兴z7 | 记录孩子步态声音时丢失 | 3000 |
第12台 | 华为mate9 | 学习成长工具(内存太小) | 3000 |
第13台 | 华为mate10 | 她用 | 3000 |
第14台 | 华为mate30pro | 学习成长工具 | 3700 |
从上表可见,2004年第1台手机到2021年,共计投入33400元。
欢迎朋友们留言告诉你上怎么被玩或控制手机使用时间的?