我做了如下测试:
等级 | 测试对象 | 增益 | 致命 | 攻击数 | 致命数 | 致命率 | 视频名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 地狱主教 | 无 | 12000 | 273 | 63 | 0.23 | 12000致命70级 |
70 | 地狱主教 | 无 | 12000 | 213 | 52 | 0.24 | 12000致命70级2 |
70 | 地狱主教 | 无 | 12000 | 112 | 30 | 0.27 | 12000致命70级3 |
70 | 简单主教 | 无 | 7219 | 302 | 69 | 0.23 | 70级7219致命2 |
70 | 简单主教 | 无 | 7219 | 162 | 33 | 0.20 | 70级7219致命3 |
70 | 简单主教 | 无 | 7219 | 253 | 44 | 0.17 | 70级7219致命4 |
70 | 简单主教 | 无 | 7219 | 300 | 57 | 0.19 | 70级7219致命5 |
70 | 简单主教 | 无 | 7219 | 298 | 52 | 0.17 | 70级7219致命6 |
70 | 简单主教 | 鹰怒 | 7219 | 295 | 75 | 0.25 | 70级7219致命鹰怒1 |
70 | 简单主教 | 鹰怒 | 7219 | 298 | 76 | 0.26 | 70级7219致命鹰怒2 |
70 | 简单主教 | 鹰怒 | 7219 | 298 | 83 | 0.28 | 70级7219致命鹰怒3 |
70 | 地狱狮蝎 | 鹰怒 | 4262 | 73 | 12 | 0.16 | 70级4262致命1 |
70 | 地狱狮蝎 | 鹰怒 | 4262 | 223 | 43 | 0.19 | 70级4262致命2 |
70 | 地狱狮蝎 | 鹰怒 | 4262 | 76 | 12 | 0.16 | 70级4262致命3 |
如果鹰怒效果为致命概率*1.7
,那么后三组的致命率应该在30%(7219致命率取低值约为1.8,1.8*1.7=3.06
)以上,而实际致命率仅为26%左右。
注意到7219*1.7=12272.3
,而前三组12000致命的致命率为25%左右,所以由此我认为:
鹰怒效果: 致命一击数值*1.7
对此我又验证了4262致命开鹰怒(4262*1.7=7245.4),致命率和7219三组差不多,和我的猜测吻合。