阿里云服务器从地域上来区分可分为国内云服务器和国外云服务器,从活动上来区分又可分为秒杀云服务器和新用户特惠云服务器,秒杀云服务器最低38.00/年,新用户特惠最低则为9.00/月,下面的阿里云服务器表包含秒杀及新用户特惠购买价格表,详细如下:
2022年阿里云服务器报价参考:阿里云服务器收费价格表,2022年最新收费标准参考指南
2022阿里云服务器秒杀及新用户特惠活动上线,阿里云1核2G服务器1M带宽新用户特惠9.00/月起、25.00/3月起,秒杀价38.00/年、180.00/3年。ECS计算型c5云服务器2核4G秒杀价179.00/年,新用户特惠云服务器配置包括1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G等配置,下面是具体价格表:
一、阿里云服务器秒杀价格
活动一:阿里云新人特惠活动,云服务器秒杀优惠
每天9:00-17:00限量秒杀,每人每款限购1件:
秒杀云服务器实例 | 配置 | 秒杀价格 |
---|---|---|
共享型n4 | 1核2G | 38.00元/1年 180.00元/3年起 |
计算型c5 | 2核4G | 179.00元/1年 |
共享型s6 | 2核8G | 242.17元/1年 |
二、阿里云服务器国内地域新用户特惠价格
活动二:阿里云小站特惠,新客户专享特惠:
云服务器实例 | 配置 | 个人新用户特惠价格 | 企业新用户特惠价格 |
---|---|---|---|
共享型n4 | 1核2G | 9.00元/1月起 25.00元/3月起 38.00元/1年起 196.02元/3年起 | - |
突发性能型t6 | 2核2G | 68.16元/1年起 | - |
共享型s6 | 1核2G | 162.96元/1年起 384.12元/3年起 | 151.32元/1年起 384.12元/3年起 |
共享型s6 | 2核4G | 263.76元/1年起 621.72元/3年起 | 244.92元/1年起 621.72元/3年起 |
共享型s6 | 2核8G | 364.56元/1年起 859.32元/3年起 | 338.52元/1年起 859.32元/3年起 |
共享型s6 | 4核8G | 465.36元/1年起 1096.92元/3年起 | 432.12元/1年起 1096.92元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 868.56元/1年起 2047.32元/3年起 | 806.52元/1年起 2047.32元/3年起 |
计算型c5 | 2核4G | 28.94元/1月起 59.62元/3月起 233.28元/1年起 622.08元/3年起 | 178.85元/1年起 505.44元/3年起 |
计算型c5 | 4核8G | 52.93元/1月起 109.02元/3月起 426.60元/1年起 1137.60元/3年起 | 327.06元/1年起 924.30元/3年起 |
计算型c5 | 8核16G | 100.90元/1月起 207.83元/3月起 813.24元/1年起 2168.64元/3年起 | 623.48元/1年起 1762.02元/3年起 |
通用型g5 | 2核8G | 39.13元/1月起 80.59元/3月起 315.36元/1年起 840.96元/3年起 | 241.78元/1年起 683.28元/3年起 |
通用型g5 | 4核16G | 73.30元/1月起 150.97元/3月起 590.76元/1年起 1575.36元/3年起 | 452.92元/1年起 1279.98元/3年起 |
通用型g5 | 8核32G | 141.64元/1月起 291.73元/3月起 1141.56元/1年起 3044.16元/3年起 | 875.20元/1年起 2473.38元/3年起 |
内存型r5 | 2核16G | 48.64元/1月起 100.19元/3月起 392.04元/1年起 1045.44元/3年起 | 300.56元/1年起 849.42元/3年起 |
内存型r5 | 4核32G | 93.13元/1月起 191.82元/3月起 744.12元/1年起 1984.32元/3年起 | 570.49元/1年起 1612.26元/3年起 |
内存型r5 | 8核64G | 180.50元/1月起 371.77元/3月起 1448.28元/1年起 3862.08元/3年起 | 1110.35元/1年起 3137.94元/1年起 |
计算型c6a | 2核4G | 618.74元/1年起 1792.22元/3年起 | 512.06元/1年起 1472.18元/3年起 |
计算型c6a | 4核8G | 1108.73元/1年起 3211.49元/3年起 | 917.57元/1年起 2638.01元/3年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 672.00元/1年起 1935.36元/3年起 | 537.60元/1年起 1532.16元/3年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 1233.00元/1年起 3551.04元/3年起 | 986.40元/1年起 2811.24元/3年起 |
计算型 c6 | 8核16G | 2355.00元/1年起 6782.40元/3年起 | 1884.00元/1年起 5369.40元/3年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 831.00元/1年起 2393.28元/3年起 | 664.80元/1年起 1894.68元/3年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 1551.00元/1年起 4466.88元/3年起 | 1240.80元/1年起 3536.28元/3年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 2991.00元/1年起 8614.08元/3年起 | 2392.80元/1年起 6819.48元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 835.20元/1年起 2419.20元/3年起 | 691.20元/1年起 1987.20元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1520.76元/1年起 4404.96元/3年起 | 1258.56元/1年起 3618.36元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 2891.88元/1年起 8376.48元/3年起 | 2393.28元/1年起 6880.68元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1068.36元/1年起 3094.56元/3年起 | 884.16元/1年起 2541.96元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1987.08元/1年起 5755.68元/3年起 | 1644.48元/1年起 4727.88元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 3824.52元/1年起 11077.92元/3年起 | 3165.12元/1年起 9099.72元/3年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 1278.00元/1年起 3706.20元/3年起 | 1065.00元/1年起 3067.20元/3年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 2422.80元/1年起 7026.12元/3年起 | 2019.00元/1年起 5814.72元/3年起 |
内存型 r6 | 8核64G | 4712.40元/1年起 13665.96元/3年起 | 3927.00元/1年起 11309.76元/3年起 |
三、阿里云服务器国外地域新用户特惠价格
活动三:阿里云服务器精选特惠,企业新用户低至0.65折,限购1-5台;个人新用户低至0.26折,限购1-3台;爆款免费试用3个月;节省计划,最高节省76%费用。
实例规格 | 可选配置 | 活动最低价格 |
---|---|---|
计算型 c5 | 2核4G 4核8G 8核16G | 1425.60元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G 4核16G 8核32G | 1927.20元/1年起 |
内存型 r5 | 2核16G 4核32G 8核64G | 2395.80元/1年起 |
突发性能型 t6 | 2核2G 2核4G | 1271.53元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G 4核8G | 3819.39元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G 4核16G | 4724.64元/1年起 |
内存型 r6 | 2核16G 4核32G | 5730.67元/1年起 |