型号 | 位宽 | 总线位宽 | 地址位 | 寻址空间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4004 | 4 | 4 | 640B | 1971/11/15 | |
8008 | 8 | 8 | 16K | 1972/4/1 | |
8080 | 8 | 8 | 16 | 64K | 1974/4/1 |
8086 | 16 | 16 | 20 | 1M | 1978-6-8 x86起源 |
8088 | 16 | 8 | 20 | 1M | 1978-6-8 x86起源 |
80186 | 16 | 16 | 20 | 1M | 简单认为较8086多了几条指令 |
80286 | 16 | 16 | 24 | 16M | 多任务、多用户系统的核心 |
80386 | 32 | 32 | 32 | 4G | 包含了分页的虚拟内存机制 |
80486 | 32 | 32 | 32 | 4G |
待完善