序号 | 姓名 | 三下 | 四上 | 四下 | 五上 | 五下 | 六上 | 六下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 包锦quan | 60.5 | 70 | 81 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2 | 曹清rui | 62.5 | 60 | 60.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
3 | 曹世mengping | 64.5 | 72.5 | 81.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
4 | 曹志ling | 67 | 72.5 | 81.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
5 | 陈洪bin | 67.5 | 72 | 82.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
6 | 陈宇chen | 80 | 81 | 92.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
7 | 代楚jing | 83.5 | 82 | 90 | ---- | ---- | ---- | ---- |
8 | 邓先chao | 68 | 77 | 89 | ---- | ---- | ---- | ---- |
9 | 丁家wei | 65 | 69.5 | 82.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
10 | 段丙yang | 79 | 80.5 | 88.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
11 | 冯肖shiyao | 73 | 78.5 | 87.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
12 | 黄思le | 56 | 71 | 81.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
13 | 黄yan | 66 | 69.5 | 81.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
14 | 孔鑫yan | 67 | 74.5 | 90 | ---- | ---- | ---- | ---- |
15 | 李博hai | 75 | 73.5 | 88.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
16 | 李美yu | 48 | 62 | 64 | ---- | ---- | ---- | ---- |
17 | 李珍shuo | 80 | 76.5 | 90 | ---- | ---- | ---- | ---- |
18 | 梁铭chen | 70.5 | 76.5 | 87.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
19 | 廖贤zhi | 45 | 50.5 | 64.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
20 | 刘棱rong | 65.5 | 65.5 | 78.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
21 | 刘依ting | 67 | 71.5 | 休学 | ---- | ---- | ---- | ---- |
22 | 陆君yao | 70 | 75 | 80.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
23 | 陆希nuo | 54 | 60 | 73 | ---- | ---- | ---- | ---- |
24 | 马宏tao | 59 | 66 | 73 | ---- | ---- | ---- | ---- |
25 | 庙昱han | 45.5 | 19 | 缺考 | ---- | ---- | ---- | ---- |
26 | 沈妡yu | 74 | 71 | 76.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
27 | 舒静yi | 61 | 76 | 61 | ---- | ---- | ---- | ---- |
28 | 谭佳hao | 70.5 | 73 | 83.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
29 | 谭靖yi | 61.5 | 74 | 75 | ---- | ---- | ---- | ---- |
30 | 谭梦yao | 65 | 69 | 71 | ---- | ---- | ---- | ---- |
31 | 谭思cheng | 74.5 | 77.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
32 | 谭梓han | 85.5 | 72 | 85.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
33 | 谭梓hao | 57.5 | 63.5 | 77 | ---- | ---- | ---- | ---- |
34 | 童建qi | 65 | 75 | 68 | ---- | ---- | ---- | ---- |
35 | 王官文bo | 51 | 56 | 64.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
36 | 王睿xi | 78 | 78.5 | 94 | ---- | ---- | ---- | ---- |
37 | 王宇hang | 73.5 | 73.5 | 88.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
38 | 吴俊jie | 51.5 | 63 | 69.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
39 | 吴宇丁hao | 68 | 77.5 | 82 | ---- | ---- | ---- | ---- |
40 | 向城xin | 56.5 | 62 | 77 | ---- | ---- | ---- | ---- |
41 | 向远cheng | 56 | 62.5 | 57 | ---- | ---- | ---- | ---- |
42 | 向长yi | 70.5 | 72.5 | 81.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
43 | 邢依chen | 78 | 73 | 82 | ---- | ---- | ---- | ---- |
44 | 杨道han | 53 | 62.5 | 68 | ---- | ---- | ---- | ---- |
45 | 杨可xin | 76.5 | 81 | 87 | ---- | ---- | ---- | ---- |
46 | 袁雅qi | 80 | 79 | 91 | ---- | ---- | ---- | ---- |
47 | 袁紫ling | 60.5 | 66.5 | 66 | ---- | ---- | ---- | ---- |
48 | 张嘉chen | 50.5 | 33 | 48.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
49 | 张睿bo | 61 | 73 | 88 | ---- | ---- | ---- | ---- |
50 | 张小lu | 78 | 72.5 | 80 | ---- | ---- | ---- | ---- |
51 | 张语yan | 75 | 81.5 | 82.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
52 | 钟文xuan | 69.5 | 63.5 | 84 | ---- | ---- | ---- | ---- |
53 | 周吴you | 61 | 66.5 | 60 | ---- | ---- | ---- | ---- |
54 | 周玉qing | 66 | 71 | 75 | ---- | ---- | ---- | ---- |
55 | 朱秀lin | 77 | 76 | 83.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
[绿芽5班]学生成长记录
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 简书七大主题征文由简书故事类专题主办,每两个月举办一次。 每期将由7个故事专题分别出题,作者可根据自己意愿选择感兴...
- 说明:括号内数字为10月20日至11月7日期间该名作者已被推荐次数,达到3次及以上的作者编辑需谨慎推荐,达到6次后...
- 大家好,从十一月伊始又快走到了十二月,【简书交友】专题的怦然心动·邂逅你的11封情书——1111情书创作交友大赛终...