调高 | 指法 | 音程 | 度数 | 速记 |
---|---|---|---|---|
bC | 111 111- | -0.5 | 负半度 | 3 7 |
CT | 111 111 | 0.0 | 纯一度 | 3 7 |
DT | 111 110 | 1.0 | 大二度 | 3 6 |
ET | 111 101 | 2.0 | 大三度 | 3 5 |
FT | 111 100 | 2.5 | 纯四度 | 3 4 |
FG | 110 111 | 3.0 | 全三度 | 2 7 |
GT | 110 110 | 3.5 | 纯五度 | 2 6 |
GA | 110 101 | 4.0 | 小六度 | 2 5 |
AT | 110 100 | 4.5 | 大六度 | 2 4 |
AB | 100 110 | 5.0 | 小七度 | 1 6 |
BT | 100 101 | 5.5 | 大七度 | 1 5 |
CY | 100 100 | 6.0 | 纯八度 | 1 4 |
CD | 100 001 | 6.5 | 小九度 | 1 1 |
DY | 100 000 | 7.0 | 大九度 | 1 0 |
DE | 000 001 | 7.5 | 小十度 | 0 1 |
EY | 000 000= | 8.0 | 大十度 | 0 0 |
FY | 000 000> | 8.5 | 纯十一度 | 0 0 |
音程表
![音程表](file:///storage/emulated/0/360Browser/download/20110329021755386_2650.jpg)
![分类说明](file:///storage/emulated/0/360Browser/download/20110329021612371_9087.gif)
![音程和谐度](file:///storage/emulated/0/360Browser/download/20110329021452121_5402.jpg)