机型 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率(pt) | 像素(pixel) | 图片后缀 |
---|---|---|---|---|
iPhone4/4s | 3.5 | 320x480 | 640x960 | @2x |
iPhone5/5c/5s/SE | 4 | 320x568 | 640x1136 | @2x |
iPhone6/6s/7/8 | 4.7 | 375x667 | 750x1334 | @2x |
iPhone6/6s/7/8 Plus | 5.5 | 414x736 | (414x736)*3/1.15 =1080x1920 | @3x |
iPhoneX/iPhoneXS/11Pro | 5.8 | 375x812(安全区域: (44, 0, 0, 34)) | 1125x2436 | @3x |
iPhoneXR/11 | 6.1 | 414x896(安全区域: (48, 0, 0, 34)) | 828x1792 | @2x |
iPhoneXSMax/11ProMax | 6.5 | 414x896(安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1242x2688 | @3x |
iPhone12mini(>=iOS14) iPhone13mini(>=iOS15) | 5.4 | 360x780(安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1080x2340 | @3x |
iPhone12/12Pro iPhone13/13Pro | 6.1 | 390x844(安全区域: (47, 0, 0, 34) | 1170x2532 | @3x |
iPhone12/13ProMax | 6.7 | 428x926(安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1284x2778 | @3x |
iPhone14 (>=iOS16) | 6.1 | 390x844(安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1170x2532 | @3x |
iPhone14 Plus | 6.7 | 428x926(安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1284x2778 | @3x |
iPhone14 Pro | 6.1 | 393x852(安全区域: (59, 0, 0, 34)) 适配灵动岛高度 54的状态栏高度 59的安全区域高度 | 1179x2556 | @3x |
iPhone14 Pro Max | 6.7 | 430x932(安全区域: (59, 0, 0, 34)) 适配灵动岛高度54的状态栏高度59的安全区域高度 | 1290x2796 | @3x |
iPhone各机型尺寸大小
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 机型屏幕尺寸(英寸)分辨率(pt)像素(pixel)图片后缀iPhone4/4s3.5(326ppi)320x48...
- 版权声明:本文系转载,原文地址目前已发布的所有 iPhone 设备的屏幕数据,包括了最新上市的 iPhone XS...
- 一、那么如何适配不同的iPhone、iPhoneX及iPad的屏幕尺寸呢? 我们开发一个App的时候, 通常希望它...