苹果手机各型号信息

机型 英寸屏幕 逻辑分辨率 像素分辨率 倍图 运行内存
iPhone 13 6.1 390*844 pt 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi 3 4GB
iPhone 13 mini 5.4 375*812 pt 2340 x 1080 像素分辨率,476 ppi 3 4GB
iPhone 13 Pro 6.1 390*844 pt 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi 3 6GB
iPhone 13 Pro Max 6.7 414*896 pt 2778 x 1284 像素分辨率,458 ppi 3 6GB
iPhone 12 6.1 390*844 pt 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi 3 4GB
iPhone 12 mini 5.4 375*812 pt 2340 x 1080 像素分辨率,476 ppi 3 4GB
iPhone 12 Pro 6.1 390*844 pt 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi 3 6GB
iPhone 12 Pro Max 6.7 414*896 pt 2778 x 1284 像素分辨率,458 ppi 3 6GB
iPhone 11 6.1 390*844 pt 1792 x 828 像素分辨率,326 ppi 2 4GB
iPhone 11 Pro 5.8 375*812 pt 2436 x 1125 像素分辨率,458 ppi 3 4GB
iPhone 11 Pro Max 6.5 414*896 pt 2688 x 1242 像素分辨率,458 ppi 3 4GB
iPhone X 6.1 390*844 pt 2436 x 1125 像素分辨率,458 ppi 3 3GB
iPhone XR 6.1 390*844 pt 1792 x 828 像素分辨率,326 ppi 2 3GB
iPhone XS 5.8 375*812 pt 2436 x 1125 像素分辨率,458 ppi 3 4GB
iPhone XS Max 6.5 414*896 pt 2688 x 1242 像素分辨率,458 ppi 3 4GB
iPhone 8 4.7 375*667 pt 1334 x 750 像素分辨率,326 ppi 2 2GB
iPhone 8 Plus 5.5 414*736 pt 1920 x 1080 像素分辨率,401 ppi 3 3GB
iPhone 7 4.7 375*667 pt 1334 x 750 像素分辨率,326 ppi 2 2GB
iPhone 7 Plus 5.5 414*736 pt 1920 x 1080 像素分辨率,401 ppi 3 3GB
iPhone 6 4.7 375*667 pt 1334 x 750 像素分辨率,326 ppi 2 2GB
iPhone 6 Plus 5.5 414*736 pt 1920 x 1080 像素分辨率,401 ppi 3 2GB
iPhone SE (1st generation) 4 320*480 pt 1136 x 640 像素分辨率,326 ppi 2 2GB
iPhone SE (2nd generation) 4.7 375*667 pt 1334 x 750 像素分辨率,326 ppi 2 3GB
iPod touch (7th generation) 4 320*480 pt 1136x640 像素分辨率,326ppi 2 2GB
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
【社区内容提示】社区部分内容疑似由AI辅助生成,浏览时请结合常识与多方信息审慎甄别。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。

相关阅读更多精彩内容

友情链接更多精彩内容