明细
以下是这个月认购欧康维视生物的资金数据:
序号 | 性质 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 本金 | 146,600 | 其实就是证券账户里面的现金部分 |
2 | 富途融资 | 1,319,400 | 融资的上限为本金的9倍 |
3 | 认购金额 | 1,466,000 | 本金+富途融资,按招股价14.66算约为100,000股 |
4 | 认购手续费 | 50 | 固定值 |
5 | 中签市值 | 7,330 | 发行价为14.66,中了500股 |
6 | 中签费用 | 73.88 | 中签市值的1.0077%,可理解成是港交所收的 |
7 | 未中签返还 | 1,458,596.12 | 中签市值+中签费用+未中签返还=认购金额 |
8 | 利息 | 1,474.83 | 年利率6.8%,6天的总利息 |
9 | 盈利金额 | 11,635.17 | 41块左右卖出的 |
上面各项金额的推算可以参考我之前写的另外一篇文章《一组在富途上认购港股的数据》。
一点经验
- 欧康这只200中1的热门股,一手是500股,如果这次我稍微保守一点,可能就是纯送利息,给富途创收了;
- 这一轮收益最大的新股不是欧康,而是思摩尔,认购的收益是由涨幅和中签率共同决定的,当大家都押注欧康的时候,同时也压低了它的中签率,无形中成就了思摩尔这匹黑马,识别黑马也是一种不可多得的能力啊。