iPad 逻辑分辨率表格
常规 iPad(非 Pro 系列)
| iPad 型号 | 物理分辨率 | 逻辑分辨率(Points) | 像素密度(Scale Factor) | 屏幕尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| iPad (1-9代) | 2160 × 1620 | 1024 × 768 | 2x | 10.2" |
| iPad mini (全系列) | 2266 × 1488 | 1136 × 744 | 2x | 8.3" |
| iPad Air (3-5代) | 2360 × 1640 | 1180 × 820 | 2x | 10.9" |
iPad Pro 系列
| iPad 型号 | 物理分辨率 | 逻辑分辨率(Points) | 像素密度 | 屏幕尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 11" (2018-2024) | 2388 × 1668 | 1194 × 834 | 2x | 11" |
| iPad Pro 12.9" (2018-2024) | 2732 × 2048 | 1366 × 1024 | 2x | 12.9" |
iPhone 逻辑分辨率表格
标准系列
| iPhone 型号 | 物理分辨率 | 逻辑分辨率(Points) | 像素密度 | 屏幕尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15/14/13/12 | 2532 × 1170 | 390 × 844 | 3x | 6.1" |
| iPhone 15/14/13/12 mini | 2340 × 1080 | 375 × 812 | 3x | 5.4" |
| iPhone 15/14/13 Pro Max | 2796 × 1290 | 430 × 932 | 3x | 6.7" |
| iPhone 11/XR | 1792 × 828 | 414 × 896 | 2x | 6.1" |
| iPhone SE (3代/2代) | 1334 × 750 | 375 × 667 | 2x | 4.7" |
Plus/Pro 系列
| iPhone 型号 | 物理分辨率 | 逻辑分辨率(Points) | 像素密度 | 屏幕尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 8 Plus/7 Plus | 1920 × 1080 | 414 × 736 | 3x | 5.5" |
| iPhone X/XS/11 Pro | 2436 × 1125 | 375 × 812 | 3x | 5.8" |
安卓手机逻辑分辨率表格
| 品牌/型号 | 物理分辨率 | 逻辑分辨率(dp) | 像素密度 | 屏幕尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 小米13/14 | 2400 × 1080 | 393 × 851 | 2.75x | 6.36" |
| 三星 S23/S22 | 2340 × 1080 | 360 × 780 | 3x | 6.1" |
| 华为 Mate60 Pro | 2720 × 1260 | 420 × 840 | 2.5x | 6.82" |
| OPPO Find X6 Pro | 3168 × 1440 | 412 × 896 | 3x | 6.82" |
| vivo X90 Pro+ | 3200 × 1440 | 411 × 892 | 3x | 6.78" |
折叠屏/特殊机型
| 品牌/型号 | 物理分辨率 | 逻辑分辨率(dp) | 像素密度 | 屏幕形态 |
|---|---|---|---|---|
| 华为 Mate X5(外屏) | 2504 × 1080 | 430 × 360 | 3x | 折叠态 |
| 华为 Mate X5(内屏) | 2496 × 2224 | 832 × 741 | 3x | 展开态 |
| 三星 Z Fold5(外屏) | 2316 × 904 | 382 × 360 | 3x | 折叠态 |
| 三星 Z Fold5(内屏) | 2176 × 1812 | 786 × 654 | 3x | 展开态 |