价格 | 购买日期 | 数量 | CNY |
---|---|---|---|
单价 | 日期 | 数量 | 总额 |
13.11 | 2019/07/22 | 114.45 | 1500 |
12.36 | 2019/07/23 | 8.09 | 100 |
12.35 | 2019/07/31 | 8.10 | 100 |
13.64 | 2019/08/07 | 7.33 | 100 |
13.12 | 2019/08/14 | 7.62 | 100 |
12.79 | 2019/08/21 | 7.82 | 100 |
12.37 | 2019/08/28 | 8.08 | 100 |
12.45 | 2019/09/04 | 8.03 | 100 |
12.41 | 2019/09/11 | 8.06 | 100 |
12.74 | 2019/09/18 | 7.85 | 100 |
10.04 | 2019/09/25 | 9.96 | 100 |
10.24 | 2019/10/02 | 9.77 | 100 |
10.36 | 2019/10/09 | 9.65 | 100 |
10.12 | 2019/10/16 | 9.88 | 100 |
10.28 | 2019/10/23 | 9.73 | 100 |
10.99 | 2019/10/30 | 9.10 | 100 |
11.46 | 2019/11/06 | 8.73 | 100 |
11.26 | 2019/11/13 | 8.88 | 100 |
10.27 | 2019/11/20 | 9.74 | 100 |
9.14 | 2019/11/27 | 10.94 | 100 |
9.11 | 2019/12/04 | 10.98 | 100 |
9.02 | 2019/12/12 | 11.08 | 100 |
8.12 | 2019/12/18 | 12.32 | 100 |
BOX购买记录
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。