北向资金统计(2020-10-20)
持仓余额
- 北向资金持仓余额19996.13亿元
行业排名(东财一级行业)
image.png
子行业Top 20(东财二级行业)
image.png
流入金额
过去20天流入统计
image.png
流入金额情况
- 净流入-10.78亿元
- 流入101.4亿元
- 流出112.18亿元。
净流入/流出个股数量
image.png
资金流入/流出前10个股及金额
流入前10
代码 | 名称 | 流入金额(亿元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 一级行业 | 二级行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ300059 | 东方财富 | 9.72 | 3.17 | 2.75 | 互联网 | 互联网金融 |
SH600519 | 贵州茅台 | 2.49 | 8.08 | 8.06 | 食品饮料 | 饮料 |
SZ000568 | 泸州老窖 | 2.44 | 2.30 | 2.20 | 食品饮料 | 饮料 |
SH601318 | 中国平安 | 2.20 | 7.13 | 7.11 | 金融 | 非银行金融 |
SZ000001 | 平安银行 | 2.13 | 9.03 | 8.97 | 金融 | 银行 |
SZ000938 | 紫光股份 | 1.84 | 2.23 | 1.97 | 信息技术 | 计算机硬件 |
SZ300014 | 亿纬锂能 | 1.54 | 2.74 | 2.59 | 有色金属 | 金属非金属新材料 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 1.51 | 3.39 | 3.28 | 电子设备 | 电子设备制造 |
SZ000651 | 格力电器 | 1.30 | 18.30 | 18.27 | 家电 | 白色家电 |
SH600745 | 闻泰科技 | 1.24 | 2.98 | 2.80 | 电子设备 | 消费电子设备 |
流出前10
代码 | 名称 | 流入金额(亿元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 一级行业 | 二级行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ002304 | 洋河股份 | -5.40 | 5.12 | 5.34 | 食品饮料 | 饮料 |
SZ002475 | 立讯精密 | -3.45 | 6.50 | 6.59 | 电子设备 | 电子设备制造 |
SZ000002 | 万科A | -3.19 | 5.62 | 5.74 | 房地产 | 房地产开发 |
SZ002594 | 比亚迪 | -3.10 | 3.52 | 3.64 | 交运设备 | 汽车 |
SZ000333 | 美的集团 | -2.54 | 15.76 | 15.81 | 家电 | 白色家电 |
SH601668 | 中国建筑 | -2.39 | 3.25 | 3.37 | 建筑 | 建筑施工 |
SZ300750 | 宁德时代 | -2.13 | 5.33 | 5.37 | 电气设备 | 其他电气设备 |
SH600660 | 福耀玻璃 | -1.95 | 9.64 | 9.95 | 交运设备 | 汽车 |
SH601288 | 农业银行 | -1.75 | 0.45 | 0.47 | 金融 | 银行 |
SH600438 | 通威股份 | -1.56 | 3.51 | 3.64 | 农林牧渔 | 畜牧业 |
流入行业排名(东财一级行业分类)
image.png
流入前五板块的TOP 3和BOTTOM 3
行业 | 行业流入金额 | 代码 | 名称 | 流入金额(亿元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) |
---|---|---|---|---|---|---|
互联网 | 11.86 | SZ300059 | 东方财富 | 3.17 | 2.75 | 9.72 |
互联网 | 11.86 | SZ002555 | 三七互娱 | 7.58 | 7.47 | 0.82 |
互联网 | 11.86 | SZ002027 | 分众传媒 | 9.74 | 9.71 | 0.35 |
互联网 | 11.86 | SZ300033 | 同花顺 | 3.79 | 3.82 | -0.27 |
互联网 | 11.86 | SH603533 | 掌阅科技 | 1.78 | 2.03 | -0.27 |
互联网 | 11.86 | SZ300383 | 光环新网 | 11.06 | 11.14 | -0.28 |
信息技术 | 4.16 | SZ000938 | 紫光股份 | 2.23 | 1.97 | 1.84 |
信息技术 | 4.16 | SZ002410 | 广联达 | 11.20 | 11.08 | 1.22 |
信息技术 | 4.16 | SZ000547 | 航天发展 | 1.68 | 1.54 | 0.52 |
信息技术 | 4.16 | SZ300297 | 蓝盾股份 | 0.63 | 1.46 | -0.73 |
信息技术 | 4.16 | SZ002281 | 光迅科技 | 3.23 | 3.63 | -0.92 |
信息技术 | 4.16 | SZ002384 | 东山精密 | 2.79 | 3.12 | -1.46 |
食品饮料 | 3.95 | SH600519 | 贵州茅台 | 8.08 | 8.06 | 2.49 |
食品饮料 | 3.95 | SZ000568 | 泸州老窖 | 2.30 | 2.20 | 2.44 |
食品饮料 | 3.95 | SZ300146 | 汤臣倍健 | 4.04 | 3.79 | 0.95 |
食品饮料 | 3.95 | SH600887 | 伊利股份 | 13.08 | 13.11 | -0.53 |
食品饮料 | 3.95 | SZ000799 | 酒鬼酒 | 2.28 | 2.73 | -1.48 |
食品饮料 | 3.95 | SZ002304 | 洋河股份 | 5.12 | 5.34 | -5.40 |
电子设备 | 2.64 | SZ002241 | 歌尔股份 | 3.39 | 3.28 | 1.51 |
电子设备 | 2.64 | SH600745 | 闻泰科技 | 2.98 | 2.80 | 1.24 |
电子设备 | 2.64 | SZ002214 | 大立科技 | 1.36 | 0.45 | 1.13 |
电子设备 | 2.64 | SZ300207 | 欣旺达 | 3.03 | 3.17 | -0.62 |
电子设备 | 2.64 | SZ300115 | 长盈精密 | 1.30 | 1.63 | -0.83 |
电子设备 | 2.64 | SZ002475 | 立讯精密 | 6.50 | 6.59 | -3.45 |
基础化工 | 2.26 | SH600176 | 中国巨石 | 6.41 | 6.27 | 0.72 |
基础化工 | 2.26 | SH600352 | 浙江龙盛 | 2.12 | 2.03 | 0.45 |
基础化工 | 2.26 | SZ300429 | 强力新材 | 0.98 | 0.56 | 0.41 |
基础化工 | 2.26 | SH600309 | 万华化学 | 8.51 | 8.55 | -0.48 |
基础化工 | 2.26 | SZ002493 | 荣盛石化 | 1.04 | 1.08 | -0.64 |
基础化工 | 2.26 | SZ002601 | 龙蟒佰利 | 4.30 | 4.49 | -1.04 |
流出前五板块的TOP 3和BOTTOM 3
行业 | 行业流入金额 | 代码 | 名称 | 流入金额(亿元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) |
---|---|---|---|---|---|---|
房地产 | -8.00 | SZ000002 | 万科A | -3.19 | 5.62 | 5.74 |
房地产 | -8.00 | SH600048 | 保利地产 | -0.96 | 4.35 | 4.40 |
房地产 | -8.00 | SZ000069 | 华侨城A | -0.46 | 2.51 | 2.59 |
房地产 | -8.00 | SH601512 | 中新集团 | 0.00 | 0.48 | 0.47 |
房地产 | -8.00 | SZ000540 | 中天金融 | 0.02 | 0.70 | 0.69 |
房地产 | -8.00 | SH600848 | 上海临港 | 0.03 | 0.97 | 0.96 |
电气设备 | -7.48 | SZ300750 | 宁德时代 | -2.13 | 5.33 | 5.37 |
电气设备 | -7.48 | SZ300274 | 阳光电源 | -0.88 | 2.66 | 2.86 |
电气设备 | -7.48 | SH603606 | 东方电缆 | -0.87 | 4.55 | 5.12 |
电气设备 | -7.48 | SH601877 | 正泰电器 | 0.30 | 7.12 | 7.08 |
电气设备 | -7.48 | SH601615 | 明阳智能 | 0.34 | 5.14 | 4.95 |
电气设备 | -7.48 | SZ300001 | 特锐德 | 0.50 | 1.28 | 1.03 |
交运设备 | -5.26 | SZ002594 | 比亚迪 | -3.10 | 3.52 | 3.64 |
交运设备 | -5.26 | SH600660 | 福耀玻璃 | -1.95 | 9.64 | 9.95 |
交运设备 | -5.26 | SH601633 | 长城汽车 | -1.08 | 0.37 | 0.44 |
交运设备 | -5.26 | SH600733 | 北汽蓝谷 | 0.15 | 1.87 | 1.73 |
交运设备 | -5.26 | SH601799 | 星宇股份 | 0.18 | 4.77 | 4.73 |
交运设备 | -5.26 | SZ002434 | 万里扬 | 0.53 | 1.51 | 1.15 |
农林牧渔 | -4.54 | SH600438 | 通威股份 | -1.56 | 3.51 | 3.64 |
农林牧渔 | -4.54 | SZ002385 | 大北农 | -0.96 | 1.05 | 1.31 |
农林牧渔 | -4.54 | SZ002714 | 牧原股份 | -0.84 | 2.77 | 2.80 |
农林牧渔 | -4.54 | SH600737 | 中粮糖业 | 0.12 | 0.32 | 0.26 |
农林牧渔 | -4.54 | SZ002311 | 海大集团 | 0.31 | 3.11 | 3.08 |
农林牧渔 | -4.54 | SZ000876 | 新希望 | 0.43 | 2.58 | 2.55 |
金融 | -4.43 | SH601288 | 农业银行 | -1.75 | 0.45 | 0.47 |
金融 | -4.43 | SH601398 | 工商银行 | -1.35 | 0.40 | 0.41 |
金融 | -4.43 | SH600030 | 中信证券 | -1.21 | 3.06 | 3.10 |
金融 | -4.43 | SH600036 | 招商银行 | 0.84 | 4.70 | 4.69 |
金融 | -4.43 | SZ000001 | 平安银行 | 2.13 | 9.03 | 8.97 |
金融 | -4.43 | SH601318 | 中国平安 | 2.20 | 7.13 | 7.11 |
流入/流出TOP 10(东财二级行业分类)
image.png
流入前三子板块的TOP 2和BOTTOM 2
子行业 | 子行业流入金额 | 代码 | 名称 | 流入金额(亿元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) |
---|---|---|---|---|---|---|
食品 | 4.17 | SZ300146 | 汤臣倍健 | 4.04 | 3.79 | 0.95 |
食品 | 4.17 | SZ002557 | 洽洽食品 | 9.60 | 9.38 | 0.67 |
食品 | 4.17 | SH600298 | 安琪酵母 | 11.73 | 11.79 | -0.29 |
食品 | 4.17 | SH600887 | 伊利股份 | 13.08 | 13.11 | -0.53 |
计算机软件 | 3.77 | SZ002410 | 广联达 | 11.20 | 11.08 | 1.22 |
计算机软件 | 3.77 | SZ300287 | 飞利信 | 0.69 | 0.21 | 0.46 |
计算机软件 | 3.77 | SZ002439 | 启明星辰 | 14.70 | 14.81 | -0.35 |
计算机软件 | 3.77 | SZ300297 | 蓝盾股份 | 0.63 | 1.46 | -0.73 |
互联网服务 | 2.43 | SZ002555 | 三七互娱 | 7.58 | 7.47 | 0.82 |
互联网服务 | 2.43 | SZ002027 | 分众传媒 | 9.74 | 9.71 | 0.35 |
互联网服务 | 2.43 | SZ300413 | 芒果超媒 | 1.76 | 1.77 | -0.17 |
互联网服务 | 2.43 | SH603533 | 掌阅科技 | 1.78 | 2.03 | -0.27 |
流出前三子板块的TOP 2和BOTTOM 2
子行业 | 子行业流入金额 | 代码 | 名称 | 流入金额(亿元) | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) |
---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发 | -7.91 | SZ000002 | 万科A | -3.19 | 5.62 | 5.74 |
房地产开发 | -7.91 | SH600048 | 保利地产 | -0.96 | 4.35 | 4.40 |
房地产开发 | -7.91 | SZ000540 | 中天金融 | 0.02 | 0.70 | 0.69 |
房地产开发 | -7.91 | SH600848 | 上海临港 | 0.03 | 0.97 | 0.96 |
汽车 | -5.14 | SZ002594 | 比亚迪 | -3.10 | 3.52 | 3.64 |
汽车 | -5.14 | SH600660 | 福耀玻璃 | -1.95 | 9.64 | 9.95 |
汽车 | -5.14 | SH601799 | 星宇股份 | 0.18 | 4.77 | 4.73 |
汽车 | -5.14 | SZ002434 | 万里扬 | 0.53 | 1.51 | 1.15 |
电源设备 | -5.10 | SZ300274 | 阳光电源 | -0.88 | 2.66 | 2.86 |
电源设备 | -5.10 | SH601012 | 隆基股份 | -0.71 | 5.79 | 5.82 |
电源设备 | -5.10 | SZ002506 | 协鑫集成 | 0.03 | 1.23 | 1.22 |
电源设备 | -5.10 | SZ300068 | 南都电源 | 0.24 | 3.66 | 3.48 |
Selection
image.png
Selected Stocks