平台 | 引流方式 | 估算成本 | ROI(投入产出比) | 收益周期 | 收费方式 | 其他说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
天猫 | 站内搜索优化 | ¥5,000 - ¥20,000/月 | 1:2 - 1:4 | 1-3个月,长期流量 | 固定费用 | 适合自然流量积累,适用于品牌或有稳定产品线的商家 |
直通车广告 | ¥500 - ¥10,000+/天 | 1:2 - 1:4 | 1周内,快速引流 | CPC(¥1 - ¥10/点击) | 适合短期促销、热门商品或新品推广 | |
钻展广告 | ¥10,000起 | 1:1.5 - 1:3 | 2-4周,品牌曝光 | CPM(¥30 - ¥100/千次曝光) | 适合长期品牌曝光、提升知名度 | |
聚划算、淘抢购 | ¥20,000起 | 1:1.2 - 1:2 | 活动期间即时见效 | 固定费用 | 适合折扣商品促销,适合季节性产品或促销活动 | |
京东 | 京东快车 | ¥500 - ¥10,000+/天 | 1:2 - 1:3 | 1周内,精准引流 | CPC(¥1 - ¥15/点击) | 适合高客单价商品、短期推广 |
京准通广告 | ¥10,000起 | 1:1.5 - 1:3 | 2-4周,品牌推广 | CPM(¥20 - ¥100/千次曝光) | 适合长期品牌曝光、提升产品知名度 | |
拼购 | 无固定费用 | 1:2 - 1:5 | 即时裂变,持续传播 | 无固定费用 | 适合折扣产品、依赖社交裂变传播 | |
抖音 | 短视频内容引流 | ¥3,000 - ¥20,000/条 | 1:3 - 1:5 | 1-3周,视视频热度 | 固定费用+DOU+推广费用 | 适合短视频创意产品,依赖内容热度 |
DOU+投放 | ¥300起,建议单次投放¥3,000起 | 1:2 - 1:4 | 1-2周见效 | 按曝光或播放量收费 | 适合提升短视频曝光,需结合优质内容 | |
抖音直播 | ¥5,000 - ¥200,000+/场 | 1:3 - 1:10 | 直播期间即见效 | 固定费用或提成模式 | 适合实时带货、高互动产品 | |
微信小程序 | 社交分享与裂变 | 小程序开发¥10,000 - ¥50,000 | 1:2 - 1:6 | 持续引流,长期效果 | 开发成本+裂变传播成本 | 适合长期获客策略,依赖社交网络 |
朋友圈广告 | ¥1,000+/天 | 1:1.5 - 1:3 | 1-2周见效 | CPM(¥50 - ¥150/千次曝光) | 适合品牌曝光、活动推广 | |
公众号软文推广 | ¥10,000 - ¥50,000/月 | 1:1.5 - 1:3 | 1-2个月见效 | 固定费用 | 需长时间积累粉丝及内容运营 | |
淘宝 | 直通车广告 | ¥500 - ¥10,000+/天 | 1:2 - 1:4 | 1周内,快速引流 | CPC(¥0.5 - ¥5/点击) | 适合短期促销、热销商品 |
内容营销 | ¥5,000 - ¥20,000/月 | 1:2 - 1:5 | 持续见效,长期效果 | 固定费用 | 适合品牌建设、内容营销 | |
直播平台 | 直播带货 | ¥5,000 - ¥200,000+/场 | 1:3 - 1:10 | 直播期间即见效 | 固定费用或提成模式 | 适合高互动产品、实时带货 |
跨平台推广 | ¥3,000 - ¥20,000 | 1:2 - 1:4 | 推广期间见效 | 固定费用 | 增加直播间观众,适合品牌联合推广 |
解释说明:
- CPC费用:每次点击的费用,取决于广告平台的关键词竞争程度和广告设置。
- CPM费用:每千次曝光的费用,取决于广告位的受众覆盖范围和曝光效果。