对比项 | 中国 | 欧盟 | |
绿电 | 定义 | 使用可再生能源发电的电力 | 使用可再生能源发电的电力 |
对象 | 可再生能源发电企业 | 可再生能源发电企业 | |
计量 | 基于实际发电温室气体排放量 | 基于实际发电温室气体排放量 | |
交易 | 通过电力市场交易 | 通过绿证书双边或集中交易 | |
绿证 | 定义 | 证明电力生产减少的温室气体排放量 | 证明电力生产减少的温室气体排放量 |
对象 | 各类用电主体 | 购买绿电的最终用户 | |
计量 | 基于减少的温室气体排放量 | 基于减少的温室气体排放量 | |
交易 | 通过碳市场交易 | 主要通过双边交易 | |
碳市场 | 定义 | 碳排放权交易市场 | 碳排放权交易市场 |
对象 | 高排放企业 | 具排放上限的公司或工厂 | |
计量 | 碳核查与碳核证 | 碳核查与碳核证 | |
交易 | 集中交易 | 集中交易 |
免责声明
本号为个人学习研究能源市场的知识和心得积累平台,不代表任何组织和机构的观点,更非官方解读。 欢迎各位同道不吝赐教,在文末私信留言交流。