project-复盘项目聚金融-快乐水组
环境
| 序号 | 环境 | 前台 | 前台接口 | 管理后台 | 管理后台接口 | 支付接口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 线上环境 | ||||||
| 2 | 测试环境 | ||||||
| 3 | 开发环境 |
部署脚本
注:
前端dev部署方式如下
暂无
后端dev部署方式如下
暂无
项目人员
| 序号 | 小组 | 人员 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | PM | ||
| 2 | UI | ||
| 3 | 前端 | ||
| 4 | 后端 | 翁涵、桂伟腾、郑志航、黄东江 |
项目阶段
| 序号 | 阶段名称 | 开始时间 | 结束时间 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原型设计 | |||
| 2 | UI设计 | |||
| 3 | 需求评审 | |||
| 4 | Story讲解 | |||
| 5 | 后端方案 | |||
| 6 | WEB方案 | |||
| 7 | 测试 | |||
| 8 | 部署上线 |
相关文档
| 序号 | 文档 | 负责人 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | PPT | ||
| 2 | 原型图 | ||
| 3 | 禅道 | ||
| 4 | UI | ||
| 5 | 后端方案 | ||
| 6 | 接口文档 | ||
| 7 | CodeReview | ||
| 8 | 性能测试 | ||
| 9 | Demo | ||
| 10 | 测试报告 | ||
| 11 | 线上故障 | ||
| 12 | 其他 | ||
| 13 | 附加服务 | ||
| 14 | 端口配置 | ||
| 15 | SVN | ||
| 16 | android端口方案 | ||
| 17 | ios端方案 |