英伟达最新发布的 RTX 50 系列显卡 与上一代 RTX 40 系列显卡 的详细参数对比表格,基于搜索结果整理而成:
参数 | RTX 5090 | RTX 4090 | RTX 5080 | RTX 4080 | RTX 5070 Ti | RTX 4070 Ti | RTX 5070 | RTX 4070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
架构 | Blackwell (GB202) | Ada Lovelace (AD102) | Blackwell (GB203) | Ada Lovelace (AD103) | Blackwell (GB204) | Ada Lovelace (AD104) | Blackwell (GB205) | Ada Lovelace (AD104) |
制程工艺 | TSMC 4NP | TSMC 4N | TSMC 4NP | TSMC 4N | TSMC 4NP | TSMC 4N | TSMC 4NP | TSMC 4N |
CUDA 核心数 | 21,760 | 16,384 | 10,752 | 9,728 | 8,960 | 7,680 | 6,400 | 5,888 |
显存类型 | GDDR7 | GDDR6X | GDDR7 | GDDR6X | GDDR7 | GDDR6X | GDDR7 | GDDR6X |
显存容量 | 32 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
显存位宽 | 512-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
显存带宽 | 1,792 GB/s | 1,008 GB/s | 768 GB/s | 716.8 GB/s | 768 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s |
Tensor Core | 第五代 | 第四代 | 第五代 | 第四代 | 第五代 | 第四代 | 第五代 | 第四代 |
RT Core | 第四代 | 第三代 | 第四代 | 第三代 | 第四代 | 第三代 | 第四代 | 第三代 |
FP32 计算性能 | 104.8 TFLOPS | 82.6 TFLOPS | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 40 TFLOPS | 待确认 | 29 TFLOPS |
TDP 功耗 | 575W | 450W | 360W | 320W | 285W | 285W | 250W | 200W |
首发价格 | $1,999 | $1,599 | $1,199 | $1,199 | $799 | $799 | $549 | $599 |
主要升级点:
- 架构与制程:RTX 50 系列采用全新的 Blackwell 架构 和 TSMC 4NP 制程,晶体管数量大幅增加(RTX 5090 达到 920 亿个,RTX 4090 为 763 亿个)。
- 显存升级:全系升级至 GDDR7 显存,显存带宽显著提升(RTX 5090 带宽达到 1,792 GB/s,RTX 4090 为 1,008 GB/s)。
- AI 性能:第五代 Tensor Core 支持 FP4 精度,AI 计算性能提升显著(RTX 5090 的 FP16 计算性能为 1,676 TFLOPS,RTX 4090 为 661 TFLOPS)。
- 光线追踪:第四代 RT Core 提升光线追踪性能,支持更复杂的几何图形渲染。
- DLSS 4:新增多帧生成技术,进一步提升帧率和画质,RTX 40 系列不支持。
总结:
RTX 50 系列在性能、显存、AI 算力和光线追踪方面均有显著提升,尤其是旗舰型号 RTX 5090 在 4K 游戏和 AI 任务中表现尤为突出。如需更详细的信息,可参考英伟达官网和相关报道。