kaming | yuezu | liulang | tonghua | beizhu |
---|---|---|---|---|
联通米粉王卡 | 19 | 3G | 100 | 5/Gyue liantong |
联通米粉boom | 39 | 8G | 200 | 1/Gri |
电信米粉星卡畅玩 | 29 | 8G | 100 | 专属流量 电信 |
电信米粉星卡 | 19 | 1/Gri 专属流量 电信 | ||
移动花卡 | 19 | 1/Gri 专属流量 | ||
移动7分饱 | 29 | 20G | ||
电信吃到饱 | 29 | 20G | ||
电信吃到饱 | 14.9 | 3G | ||
蚂蚁宝卡pro | 29 | 8G | 100 | 专属流量 |
腾讯王卡 | 不写了 |
手机套餐比对2021-04-23
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。