1. 消息
状态码 | 状态值 | 释义 |
---|---|---|
100 | Continue | 继续 |
101 | Switching Protocols | 切换协议 |
102 | Processing | 处理中 |
2. 成功
状态码 | 状态值 | 释义 |
---|---|---|
200 | OK | 成功 |
201 | Created | 已创建 |
202 | Accepted | 已接受 |
203 | Non-Authoritative Information | 非权威信息 |
204 | No Content | 无内容 |
205 | Reset Content | 重置内容 |
206 | Partial Content | 部分内容 |
207 | Multi-Status | 多状态 |
3. 重定向
状态码 | 状态值 | 释义 |
---|---|---|
300 | Multiple Choices | 重定向 |
301 | Moved Permanently | 永久移除 |
302 | Found | 已找到 |
303 | See Other | 参见其他 |
304 | Not Modified | 未修改 |
305 | Use Proxy | 使用代理 |
307 | Temporary Redirect | 临时重定向 |
4. 请求错误
状态码 | 状态值 | 释义 |
---|---|---|
400 | Bad Request | 坏的请求 |
401 | Unauthorized | 未授权 |
402 | Payment Required | 要求付款 |
403 | Forbidden | 禁止 |
404 | Not Found | 未找到 |
405 | Method Not Allowed | 方法不被允许 |
406 | Not Acceptable | 无法接受 |
407 | Proxy Authentication Required | 代理需要验证 |
408 | Request Timeout | 请求超时 |
409 | Conflict | 冲突 |
410 | Gone | 消失了 |
411 | Length Required | 需要长度 |
412 | Precondition Failed | 先决条件失败 |
413 | Request Entity Too Large | 请求实体过大 |
414 | Request-URI Too Long | 请求URI过长 |
415 | Unsupported Media Type | 不支持的媒体类型 |
416 | Requested Range Not Satisfiable | 所请求的范围无法满足 |
417 | Expectation Failed | 预期结果失败 |
421 | There are too many connections from your internet address | 你的网络连接过多 |
422 | Unprocessable Entity | 无法处理的实体 |
423 | Locked | 已锁定 |
424 | Failed Dependency | 依赖导致的失败 |
425 | Unordered Collection | 无序的集合 |
426 | Upgrade Required | 需要升级 |
449 | Retry With | 重试 |
4. 服务器错误
状态码 | 状态值 | 释义 |
---|---|---|
500 | Internal Server Error | 内部服务器错误 |
501 | Not Implemented | 未实现 |
502 | Bad Gateway | 网关故障 |
503 | Service Unavailable | 服务不可用 |
504 | Gateway Timeout | 网关超时 |
505 | HTTP Version Not Supported | 不支持的HTTP版本 |
506 | Variant Also Negotiates | |
507 | Insufficient Storage | |
509 | Bandwidth Limit Exceeded | |
510 | Not Extended |
|600|Unparseable Response Headers||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||