分辨率-显示模式-像素-比例

+ ------------------------ + -------------------- + -------------------- + ------------------------ + ---------------------- +
|   16 : 9      (1.777778) |   16 : 10      (1.6) |    3 : 2       (1.5) |    4 : 3      (1.333333) |    5 : 4       (1.25)  |
| ----------- + ---------- | ----------- + ------ | ----------- + ------ | ----------- + ---------- | ----------- + -------- |
|             |            | 7680 * 4800 | WHUXGA |             |        | 6400 * 4800 | HUXGA      |             |          |
| 7680 * 4320 | 8K UHD     |             |        |             |        |             |            |             |          |
|             |            |[6400 * 4096]| WHSXGA |             |        |             |            | 5120 * 4096 | HSXGA    |
|             |            | 5120 * 3200 | WHXGA  |             |        |             |            |             |          |
|             |            |             |        |             |        | 4096 * 3072 | HXGA       |             |          |
| 5120 * 2880 | UHD+       |             |        |             |        |             |            |             |          |
|             |            | 4096 * 2560 |        |             |        |             |            |             |          |
| 4096 * 2304 |            |             |        |             |        |             |            |             |          |
|             |            | 3840 * 2400 | WQUXGA |             |        | 3200 * 2400 | QUXGA      |             |          |
| 3840 * 2160 | UHD        |             |        |             |        |             |            |             |          |
|             |            |             |        |             |        |             |            | 2560 * 2048 | USXGA    |
|             |            | 3200 * 2000 |        | 3000 * 2000 |        |             |            | 2500 * 2000 |          |
| 3200 * 1800 | WQXGA+     | 2880 * 1800 | QWXGA+ | 2700 * 1800 |        | 2400 * 1800 |            |             |          |
|             |            | 2560 * 1600 | UWXGA  | 2400 * 1600 |        |             |            | 2000 * 1600 |          |
|             |            |             |        |             |        | 2048 * 1536 | QXGA/SUVGA |             |          |
| 2560 * 1440 | QHD/WQHD   |             |        | 2160 * 1440 |        | 1920 * 1440 |            |             |          |
|             |            | 2048 * 1280 | DCI 2K | 1920 * 1280 |        |             |            |             |          |
|             |            | 1920 * 1200 | WUXGA  |             |        | 1600 * 1200 | UGA/UXGA   |             |          |
| 2048 * 1152 | QWXGA      |             |        | 1728 * 1152 |        | 1536 * 1152 |            | 1440 * 1152 |          |
| 1920 * 1080 | FHD/1080p  | 1728 * 1080 |        | 1620 * 1080 |        | 1440 * 1080 |            | 1350 * 1080 |          |
|             |            | 1680 * 1050 | WSXGA+ |             |        | 1400 * 1050 | SXGA+      |             |          |
|             |            |             |        | 1536 * 1024 |        |             |            | 1280 * 1024 | SXGA     |
|[1707 * 960] |            | 1536 * 960  |        | 1440 * 960  | FWXGA+ | 1280 * 960  | UXGA/XVGA  |             |          |
| 1680 * 945  |            |             |        |             |        |             |            |             |          |
| 1600 * 900  | HD+        | 1440 * 900  | WXGA+  |             |        | 1200 * 900  |            |             |          |
| 1440 * 810  |            |             |        |             |        |             |            |             |          |
|             |            | 1280 * 800  | WXGA   |             |        |             |            |             |          |
| 1366 * 768  | WXGA/FWXGA |             |        |             |        | 1024 * 768  | XGA        |             |          |
| 1280 * 720  | HD/720p    | 1152 * 720  |        | 1080 * 720  |        |  960 * 720  |            |  900 * 720  |          |
|[1136 * 640] |            |             |        |  960 * 640  | DVGA   |             |            |             |          |
|             |            | 1024 * 600  |        |             |        |  800 * 600  | SVGA       |             |          |
| 1024 * 576  |            |             |        |             |        |  768 * 576  | PAL        |             |          |
|  960 * 540  | qHD        |             |        |  810 * 540  |        |             |            |             |          |
| [854 * 480] | FWVGA      |  768 * 480  |        |  720 * 480  | VGA+   |  640 * 480  | VGA        |             |          |
|  800 * 450  |            |             |        |             |        |             |            |             |          |
|  640 * 360  | nHD        |  576 * 360  |        |  540 * 360  |        |  480 * 360  |            |             |          |
|             |            |  512 * 320  |        |  480 * 320  | HVGA   |             |            |  400 * 320  | WQVGA    |
|  480 * 270  | WQVGA      |             |        |             |        |             |            |             |          |
|  427 * 240  |            |  384 * 240  |        |  360 * 240  |        |  320 * 240  | QVGA       |  300 * 240  |          |
|  320 * 180  |            |             |        |             |        |             |            |             |          |
|             |            |  320 * 200  | CGA    |             |        |             |            |  220 * 176  | Sub-QVGA |
|  240 * 135  |            |             |        |             |        |             |            |             |          |
|             |            |             |        |             |        |             |            |  160 * 128  |          |
|             |            |             |        |  180 * 120  |        |  160 * 120  | QQVGA      |             |          |
|             |            |             |        |             |        |  128 * 96   | Sub-QCIF   |             |          |
|             |            |             |        |             |        |             |            |             |          |
+ ----------- + ---------- + ----------- + ------ + ----------- + ------ + ----------- + ---------- + ----------- + -------- +

当然还有 11:9 5:3 15:9 25:16 等比例,待更新。

注:
[] 表示近似比例

简书不支持 HTML !!!

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 217,509评论 6 504
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 92,806评论 3 394
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 163,875评论 0 354
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,441评论 1 293
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,488评论 6 392
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,365评论 1 302
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,190评论 3 418
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 39,062评论 0 276
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,500评论 1 314
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,706评论 3 335
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,834评论 1 347
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,559评论 5 345
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,167评论 3 328
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,779评论 0 22
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,912评论 1 269
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,958评论 2 370
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,779评论 2 354

推荐阅读更多精彩内容