| 利润率 | 单品 | 销量占比 | 总利润占比 | 理想的占比 | 行动计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| 0.1 | E | ||||
| 0.2 | F | ||||
| ..... |
| 必备属性 | 产品必须具备的属性。比如电视机必须能出影 |
|---|---|
| 可有可无的属性 | 比如电冰箱放音乐 |
| 魅力属性 | 用户认为产品特别有吸引力的属性,区别与其他产品的特别属性。独特卖点,可以从可有可无的属性中转化 |
| 不可接受属性 | 产品的缺陷 |
| 利润率 | 单品 | 销量占比 | 总利润占比 | 理想的占比 | 行动计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | A | ||||
| B | |||||
| C | |||||
| D | |||||
| 0.1 | E | ||||
| 0.2 | F | ||||
| ..... |
| 必备属性 | 产品必须具备的属性。比如电视机必须能出影 |
|---|---|
| 可有可无的属性 | 比如电冰箱放音乐 |
| 魅力属性 | 用户认为产品特别有吸引力的属性,区别与其他产品的特别属性。独特卖点,可以从可有可无的属性中转化 |
| 不可接受属性 | 产品的缺陷 |