常规转换符
转换符 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
%b、%B | 结果被格式化为布尔类型 | true |
%h、%H | 结果被格式化为散列码 | A05A5198 |
%s、%S | 结果被格式化为字符串类型 | “abcd” |
%c、%C | 结果被格式化为字符类型 | ‘a’ |
%d | 结果被格式化为十进制整数 | 40 |
%o | 结果被格式化为八进制整数 | 11 |
&x、&X | 结果被格式化为十六进制整数 | 4b1 |
%e | 结果被格式化为用计算机科学计数法表示的十进制数 | 1.700000e+01 |
%a | 结果被格式化为带有效位数和指数的十六进制浮点值 | 0X1.C000000000001P4 |
%n | 结果为特定于平台的行分隔符 | |
%% | 结果为字面值% | % |
正则表达式中的元字符
元字符 | 正则表达式中的写法 | 意义 |
---|---|---|
. | . | 代表任意一个字符 |
\d | \d | 代表0-9的任何一个数字 |
\D | \D | 代表任何一个非数字字符 |
\s | \s | 代表空白字符,如‘\t’,'\n' |
\S | \S | 代表非空白字符 |
\w | \w | 代表可用作标识符的字符,但不包括“$” |
\W | \W | 代表不可用于标识符的字符 |
\p{Lower} | \p{Lower} | 代表小写字母a-z |
\p{Upper} | \p{Upper} | 代表大写字母A-Z |
\p{ASCII} | \p{ASCII} | ASCII字符 |
\p{Alpha} | \p{Alpha} | 字母字符 |
\p{Digit} | \p{Digit} | 十进制数字,即0-9 |
\p{Alnum} | \p{Alnum} | 数字或字母字符 |
\p{Punct} | \p{Punct} | 标点符号:!“ |
\p{Graph} | \p{Graph} | 可见字符[\p{Alnum}\p{Punct}] |
\p{Print} | \p{Print} | 可打印字符[\p{Graph}\x20] |
\p{Blank} | \p{Blank} | 空格或制表符:[\t] |
\p{Cntrl} | \p{Cntrl} | 控制字符:[\x00-\x1F\x7F] |
限定修饰符
限定修饰符 | 意义 | 示例 |
---|---|---|
? | 0次或1次 | A? |
* | 0次或多次 | A* |
+ | 1次或多次 | A+ |
{n} | 正好出现n次 | A{2} |
{n,} | 至少出现n次 | A{3,} |
{n,m} | 出现n-m次 | A{2,6} |