功能与算法对应表
| 大类 | 图像翻转 | 对数变换 | 幂次变换 | 灰度拉伸 | 分段线性变换 | 直方图均衡化 | 直方图匹配(规定化) | 图像减法处理 | 图像平均处理 | 空间滤波 | 频域滤波 | 神经网络 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动调整对比度 | ○ | |||||||||||
| 增强暗部的白色细节 | ○ | |||||||||||
| 修复漂白的图像 | ○ | ○ | ||||||||||
| 强调图像低灰度部分 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 改善动态范围,突出细节 | ○ | ○ | ||||||||||
| 灰度切割(强调图像的某一部分) | ○ | |||||||||||
| 位图切割(图像压缩) | ○ | |||||||||||
| 锐化 | ○ | ○ | ||||||||||
| 去噪 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 模糊复原: 运动模糊,散焦模糊,湍流模糊 |
维纳滤波 | |||||||||||
| 去雾 | 导向滤波 | |||||||||||
| 放大 | ○ |
| 大类 | 图像翻转 | 对数变换 | 幂次变换 | 灰度拉伸 | 分段线性变换 | 直方图均衡化 | 直方图匹配(规定化) | 图像减法处理 | 图像平均处理 | 空间滤波 | 频域滤波 | 神经网络 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动调整对比度 | ○ | |||||||||||
| 增强暗部的白色细节 | ○ | |||||||||||
| 修复漂白的图像 | ○ | ○ | ||||||||||
| 强调图像低灰度部分 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 改善动态范围,突出细节 | ○ | ○ | ||||||||||
| 灰度切割(强调图像的某一部分) | ○ | |||||||||||
| 位图切割(图像压缩) | ○ | |||||||||||
| 锐化 | ○ | ○ | ||||||||||
| 去噪 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 模糊复原: 运动模糊,散焦模糊,湍流模糊 |
维纳滤波 | |||||||||||
| 去雾 | 导向滤波 | |||||||||||
| 放大 | ○ |