牛市是投机者的天堂,熊市是投资者的朋友。——题记
假设一家公司能维持净资产收益率20%不变,这家公司每年分红35%,将分红所得的收益再投资会怎么样?
牛市的情况
假设这十年股市都很牛,十年时间PB一直维持在6不变,十年之后将股票抛掉,收益率是多少呢?
假设投入了600万,购入了公司100万净资产,具体如下:
PB | 投入本金 | 拥有公司资产 |
---|---|---|
6 | 600万 | 100万 |
投资分析如下:
年份 | 净资产 | 净利 | 分红 |
---|---|---|---|
0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 114.17 | 20.00 | 7.00 |
2 | 130.34 | 22.83 | 7.99 |
3 | 148.81 | 26.07 | 9.12 |
4 | 169.89 | 29.76 | 10.42 |
5 | 193.95 | 33.98 | 11.89 |
6 | 221.43 | 38.79 | 13.58 |
7 | 252.80 | 44.29 | 15.50 |
8 | 288.61 | 50.56 | 17.70 |
9 | 329.50 | 57.72 | 20.20 |
10 | 376.18 | 65.90 | 23.06 |
总资产 | 2257.07 | 年复利 | 14.17% |
备注:总资产=净资产*PB(PB=6)
熊市的情况
假设PB=2
假设这十年股市比较熊,十年时间PB一直维持在2不变,十年之后将股票抛掉,收益率是多少呢?
假设投入了200万,购入了公司100万净资产,具体如下:
PB | 投入本金 | 拥有公司资产 |
---|---|---|
2 | 200万 | 100万 |
投资分析如下:
年份 | 净资产 | 净利 | 分红 |
---|---|---|---|
0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 116.50 | 20.00 | 7.00 |
2 | 135.72 | 23.30 | 8.16 |
3 | 158.12 | 27.14 | 9.50 |
4 | 184.21 | 31.62 | 11.07 |
5 | 214.60 | 36.84 | 12.89 |
6 | 250.01 | 42.92 | 15.02 |
7 | 291.26 | 50.00 | 17.50 |
8 | 339.32 | 58.25 | 20.39 |
9 | 395.31 | 67.86 | 23.75 |
10 | 460.53 | 79.06 | 27.67 |
总资产 | 921.06 | 年复利 | 16.50% |
假设PB=1
假设十年时间PB一直维持在1不变,十年之后将股票抛掉,收益率是多少呢?
假设投入了100万,购入了公司100万净资产,具体如下:
PB | 投入本金 | 拥有公司资产 |
---|---|---|
1 | 100万 | 100万 |
投资分析如下:
年份 | 净资产 | 净利 | 分红 |
---|---|---|---|
0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 120.00 | 20.00 | 7.00 |
2 | 144.00 | 24.00 | 8.40 |
3 | 172.80 | 28.80 | 10.08 |
4 | 207.36 | 34.56 | 12.10 |
5 | 248.83 | 41.47 | 14.52 |
6 | 298.60 | 49.77 | 17.42 |
7 | 358.32 | 59.72 | 20.90 |
8 | 429.98 | 71.66 | 25.08 |
9 | 515.98 | 86.00 | 30.10 |
10 | 619.17 | 103.20 | 36.12 |
总资产 | 619.17 | 年复利 | 20.00% |
假设PB=0.75
假设十年时间PB一直维持在0.75不变,十年之后将股票抛掉,收益率是多少呢?
假设投入了75万,购入了公司100万净资产,具体如下:
PB | 投入本金 | 拥有公司资产 |
---|---|---|
0.75 | 75万 | 100万 |
投资分析如下:
年份 | 净资产 | 净利 | 分红 |
---|---|---|---|
0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 122.33 | 20.00 | 7.00 |
2 | 149.65 | 24.47 | 8.56 |
3 | 183.08 | 29.93 | 10.48 |
4 | 223.96 | 36.62 | 12.82 |
5 | 273.98 | 44.79 | 15.68 |
6 | 335.17 | 54.80 | 19.18 |
7 | 410.03 | 67.03 | 23.46 |
8 | 501.60 | 82.01 | 28.70 |
9 | 613.63 | 100.32 | 35.11 |
10 | 750.67 | 122.73 | 42.95 |
总资产 | 563.00 | 年复利 | 22.33% |
假设PB=0.5
假设这十年股市比较熊,十年时间PB一直维持在0.5不变,十年之后将股票抛掉,收益率是多少呢?
假设投入了50万,购入了公司100万净资产,具体如下:
PB | 投入本金 | 拥有公司资产 |
---|---|---|
0.5 | 50万 | 100万 |
投资分析如下:
年份 | 净资产 | 净利 | 分红 |
---|---|---|---|
0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 127.00 | 20.00 | 7.00 |
2 | 161.29 | 25.40 | 8.89 |
3 | 204.84 | 32.26 | 11.29 |
4 | 260.14 | 40.97 | 14.34 |
5 | 330.38 | 52.03 | 18.21 |
6 | 419.59 | 66.08 | 23.13 |
7 | 532.88 | 83.92 | 29.37 |
8 | 676.75 | 106.58 | 37.30 |
9 | 859.48 | 135.35 | 47.37 |
10 | 1091.53 | 171.90 | 60.16 |
总资产 | 545.77 | 年复利 | 27.00% |
结束语
如果你在PB=3的时候购买了某项资产,数年之后在PB=3的时候卖掉。如果公司不分红,每年所得的收益等于净资产回报率。
如果公司进行分红,并且将分红金额再次投资到公司,每年所得收益会低于净资产回报率。
通过以上分析可以看出,如果市场价格(PB)保持不变,(PB)价格越低,资产收益越高。
对于追求资产收益的投资者来说,熊市不仅不是他的敌人,还是他最好的朋友。