屏幕是由无数个点组成,点又是由像素组成
部分iPhone和iPad尺寸规格
型号 | 尺寸(英寸) | 屏幕密度(ppi) | 点 | 像素 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3G / 3GS | 3.5 | 163 | 320 × 480 | 320 × 480 | @1x |
4 / 4s | 3.5 | 326 | 320 × 480 | 640 × 960 | @2x |
5 / 5c / 5s | 4.0 | 326 | 320 × 568 | 640 × 1136 | @2x |
6 / 6s / 7 / 8 | 4.7 | 326 | 375 × 667 | 750 × 1334 | @2x |
6p / 6sp / 7p / 8p | 5.5 | 401 | 414 × 736 | 1080 × 1920 (1242 × 2208) | @3x |
X | 5.8 | 458 | 375 × 812 | 1125 × 2436 | @3x |
iPad mini | 7.9 | 326 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | @2x |
iPad | 9.7 | 264 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | @2x |
iPad Pro | 10.5 | 264 | 834 × 1112 | 1668 × 2224 | @2x |
iPad Pro | 12.9 | 264 | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | @2x |
【说明】
说明1:PPI(Pixel Per Inch by diagonal):表示沿着对角线,每英寸所拥有的像素(Pixel)数目。
说明2:为什么plus的像素为1080 × 1920,但是需要提供的素材像素确为1242 × 2208?按照ppi为401,理论上需要用的素材为@2.6x左右,但是这个比例对开发者来说很难切图,所以,苹果为了方便开发者,使用的是@3x素材,然后再缩小@1.15x得到1080 × 1920
说明3:老款的iPad1/2 像素为768 × 1024,素材为@1x显示