已完成项目(已付清)
| 总分类 | 类别 | 项目 | 金额 | 日期 | 实付金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装修工程 | 装修第一笔款 | 装修定金 | 10,000.00 | 2024-12-29 | 10,000.00 | |
| 装修一期款 | 部分工程 | 25,070.00 | 2025-03-01 | 25,070.00 | ||
| 装修一期款 | 管理费 | 15,026.50 | 2025-03-01 | 15,026.50 | ||
| 装修一期款 | 材料 | 9,000.00 | 2025-05-07 | 7,650.00 | 含补贴1,350 | |
| 装修一期款 | 家具照明 | 12,600.00 | 2025-05-07 | 10,710.00 | 含补贴1,890 | |
| 装修一期款 | 家具照明 | 8,400.00 | 2025-05-07 | 7,140.00 | 含补贴1,260 | |
| 装修一期款 | 家具照明 | 5,880.00 | 2025-05-07 | 4,998.00 | 含补贴882 | |
| 装修一期款 | 剩余部分 | 1,890.00 | 2025-05-07 | 1,890.00 | ||
| 配套设施 | 设备 | 小米风管机 | 5,839.20 | 2025-03-14 | 5,839.20 | |
| 设备 | 封窗定金 | 1,000.00 | 2025-03-15 | 1,000.00 | ||
| 设备 | 封窗全款 | 13,400.00 | 2025-03-17 | 13,400.00 | ||
| 其他 | 空气开关 | 368.00 | - | 368.00 | ||
| 物业相关 | 物业 | 物业费 | 4,454.00 | 2025-03-07 | 4,454.00 | |
| 物业 | 装修押金 | 2,000.00 | 2025-03-07 | 2,000.00 | ||
| 物业 | 垃圾清运费 | 906.00 | 2025-03-07 | 906.00 | ||
| 物业 | 预缴水电费 | 200.00 | 2025-03-07 | 200.00 | ||
| 软装电器 | 灯具 | 全屋灯具 | 1,715.00 | 2025-06-18 | 1,715.00 | |
| 灯具 | 凉霸灯 | 332.00 | 2025-06-18 | 332.00 | ||
| 灯具 | 风扇灯 | 513.00 | 2025-06-18 | 513.00 | ||
| 金额总和 | 118,593.70 | 实付总和 | 113,211.70 |
后续费用(待支付)
| 总分类 | 项目 | 原始金额 | 减免/优惠 | 应付金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装修工程 | 二期款 | 44,918.09 | 3,985.90 | 40,933.00 | |
| 三期款 | 3,645.00 | - | 3,645.00 | ||
| 美缝 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 预估 | |
| 其他 | 新房全屋清洁 | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 预估 |
| 应付总额 | 53,063.09 | 应付总额 | 49,078.00 |
后续家电家具项目(待支付、待购买)
| 分类 | 项目 | 原始金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 家电 | 油烟机 | 3,799.00 | 预估 |
| 燃气灶 | 1,199.00 | 预估 | |
| 热水器 | 2,000.00 | 预估 | |
| 冰箱 | 2,740.00 | 预估 | |
| 洗烘套装 | 5,799.00 | 预估 | |
| 空调×3 | 5,246.13 | 预估 | |
| 电视 | 3,900.00 | 预估 | |
| 扫地机器人 | 2,500.00 | 预估 | |
| 净水器 | 1,500.00 | 预估 | |
| 家具 | 床(主卧) | - | 预估 |
| 床(次卧1) | - | 预估 | |
| 床(次卧2) | - | 预估 | |
| 床垫(主卧) | - | 预估 | |
| 床垫(次卧1) | - | 预估 | |
| 床垫(次卧2) | - | 预估 | |
| 茶几 | - | 预估 | |
| 沙发 | - | 预估 | |
| 餐桌椅 | - | 预估 | |
| 窗帘 | - | 预估 |
项目总支出汇总
| 分类 | 金额总计 | 实付/应付总计 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 已完成项目 | 118,593.70 | 113,211.70 | 已付清 |
| 后续费用 | 53,063.09 | 49,078.00 | 待支付 |
| 家电预估 | 28,683.13 | 28,683.13 | 待购买 |
| 总支出 | 200,339.92 | 190,972.83 |