| 省份 | 支柱产业 |
|---|---|
| 安徽省 | 电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业、电力热力生产和供应业、农副食品加工业、通用设备制造业 |
| 北京市 | 汽车制造业、电力 |
| 福建省 | 纺织皮革木材加工、电子信息、装备制造、石油化工 |
| 甘肃省 | 石油化工、装备制造、冶金有色产业 |
| 广东省 | 电气机械和器材制造业、计算机、通信、通用设备制造业 |
| 广西壮族自治区 | 汽车制造业、电子制造行业、装备制造业、化工医药产业 |
| 贵州省 | 煤炭开采和洗选业、电力燃气 |
| 海南省 | 油气化工行业、石化产业、医药和信息产业、软件和信息服务业 |
| 河北省 | 金属冶炼、金属制品、石油化工 |
| 河南省 | 非金属矿物制品业、农副食品加工业、煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼及压延加工业 |
| 黑龙江省 | 装备、石化、能源、食品 |
| 湖北省 | 汽车、钢铁、石化、电子信息、纺织、食品 |
| 湖南省 | 化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业、农副食品加工 |
| 吉林省 | 汽车、食品、石油、冶金 |
| 江苏省 | 化学化工、电子器械、计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 江西省 | 特色冶金和金属制品、中成药和生物制药、电子信息和现代家电产业、食品工业、精细化工及新型建材 |
| 辽宁省 | 装备制造业、冶金、石化、农产品 |
| 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业 |
| 宁夏回族自治区 | 采矿业、制造业 |
| 青海省 | 水电、石油天然气、盐化工、水电 |
| 山东省 | 钢铁、煤炭、化工、造纸、机械制造 |
| 山西省 | 煤炭、焦炭、冶金、电力 |
| 陕西省 | 煤炭开采、石油开采、金属冶炼、石油化工 |
| 上海市 | 计算机通信、汽车制造业、石化 |
| 四川省 | 计算机通信、金属冶炼、化工、农副食品加工 |
| 天津市 | 金属冶炼等、设备、石化 |
| 西藏自治区 | - |
| 新疆维吾尔自治区 | 石油与天然气开采 |
| 云南省 | 烟草、生物、水电、矿产和旅游 |
| 浙江省 | 化工、电气机械和器材制造业、纺织 |
| 重庆市 | 汽车制造业、电子制造业、装备制造业、化医、消费品工业 |

主要工业品产量地区占比