最近没怎么用天使语训练习,以人声交流为主,看看有没有变化。
中文单蜗
次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
---|---|---|---|
时间 | 4月18日 | 5月16日 | 6月20日 |
韵母 | 59.4% | 84.4% | 84.4% |
声母 | 37.5% | 50% | 65.6% |
声调 | 35.4% | 64.6% | 81.3% |
英文的程序现在在电脑上都打不开,没法测,所以没数据。
最近没怎么用天使语训练习,以人声交流为主,看看有没有变化。
中文单蜗
次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
---|---|---|---|
时间 | 4月18日 | 5月16日 | 6月20日 |
韵母 | 59.4% | 84.4% | 84.4% |
声母 | 37.5% | 50% | 65.6% |
声调 | 35.4% | 64.6% | 81.3% |
英文的程序现在在电脑上都打不开,没法测,所以没数据。