阿里云gpu云服务器多少钱?2023年购买阿里云gpu云服务器最低仅需1500.00元/月起,购买轻量型GPU云服务器最低628.56元/月起。阿里云GPU云服务器是基于GPU应用的计算服务,多适用于视频解码,图形渲染,深度学习,科学计算等应用场景,该产品具有超强计算能力、网络性能出色、购买方式灵活、高性能实例存储( GA1和GN5特有)等特点。下面小编来介绍下阿里云gpu云服务器最新的收费标准及活动价格。
一、阿里云gpu云服务器2023年最新收费标准
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | GPU/FPGA | 本地存储 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS基准/峰值 | 收费标准参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型 gn7e | ecs.gn7e-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 125 GiB | 1 * NVIDIA A100 80G | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 最高 25 Gbps | 300 万 PPS | 8 万/11 万 | ¥ 16676.0 /月 |
GPU计算型 gn7e | ecs.gn7e-c16g1.16xlarge | 64 vCPU | 500 GiB | 4 * NVIDIA A100 80G | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 32 Gbps | 1200 万 PPS | 30 万/- | ¥ 66704.0 /月 |
GPU计算型 gn7e | ecs.gn7e-c16g1.32xlarge | 128 vCPU | 1000 GiB | 8 * NVIDIA A100 80G | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 64 Gbps | 2400 万 PPS | 60 万/- | ¥ 133408.0 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA A10 | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 16 Gbps | 160 万 PPS | 12 万/- | ¥ 6100.88 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 60 GiB | 1 * NVIDIA A10 | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 16 Gbps | 300 万 PPS | 12 万/- | ¥ 6459.75 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 vCPU | 188 GiB | 1 * NVIDIA A10 | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 16 Gbps | 600 万 PPS | 12 万/- | ¥ 7177.5 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c48g1.12xlarge | 48 vCPU | 310 GiB | 1 * NVIDIA A10 | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 16 Gbps | 900 万 PPS | 15 万/- | ¥ 8613.0 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c56g1.14xlarge | 56 vCPU | 346 GiB | 1 * NVIDIA A10 | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 16 Gbps | 1000 万 PPS | 15 万/- | ¥ 10335.6 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 vCPU | 376 GiB | 2 * NVIDIA A10 | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 32 Gbps | 1200 万 PPS | 24 万/- | ¥ 14355.0 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 vCPU | 752 GiB | 4 * NVIDIA A10 | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 64 Gbps | 2400 万 PPS | 48 万/- | ¥ 28710.0 /月 |
GPU 计算型 gn7 | ecs.gn7-c12g1.3xlarge | 12 vCPU | 94 GiB | 1 * NVIDIA A100 | - | 2.5 GHz/3.2 GHz | 4 Gbps | 250 万 PPS | 12.5 万/- | ¥ 15160.0 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | - | ¥ 7620.0 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 4 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | - | ¥ 30480.0 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 20 Gbps | 250 万 PPS | - | ¥ 60960.0 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 vCPU | 336 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 35 Gbps | 450 万 PPS | 25 万/- | ¥ 63255.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 15 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 4 Gbps | 250 万 PPS | - | ¥ 3348.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 31 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 5 Gbps | 250 万 PPS | - | ¥ 4032.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 62 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 6 Gbps | 250 万 PPS | - | ¥ 4725.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 vCPU | 93 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 7.5 Gbps | 250 万 PPS | - | ¥ 4950.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c40g1.10xlarge | 40 vCPU | 155 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 160 万 PPS | - | ¥ 7112.9 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 vCPU | 186 GiB | 2 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 15 Gbps | 450 万 PPS | - | ¥ 9900.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 vCPU | 372 GiB | 4 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/2.7 GHz | 30 Gbps | 450 万 PPS | 25 万/- | ¥ 19800.0 /月 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 vCPU | 92 GiB | 1 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/- | 5 Gbps | 80 万 PPS | - | ¥ 9475.0 /月 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 vCPU | 368 GiB | 4 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/- | 16 Gbps | 240 万 PPS | - | ¥ 37900.0 /月 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 vCPU | 736 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | 2.5 GHz/- | 32 Gbps | 450 万 PPS | - | ¥ 75800.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | 2.5 GHz/- | 3 Gbps | 30 万 PPS | - | ¥ 3681.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | 2.5 GHz/- | 3 Gbps | 40 万 PPS | - | ¥ 4433.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | 2.5 GHz/- | 5 Gbps | 100 万 PPS | - | ¥ 7363.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 vCPU | 120 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | 2.5 GHz/- | 5 Gbps | 100 万 PPS | - | ¥ 8866.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 vCPU | 112 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | 2.5 GHz/- | 5 Gbps | 225 万 PPS | - | ¥ 6877.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 vCPU | 240 GiB | 4 * NVIDIA P100 | 1 * 1760 GiB | 2.5 GHz/- | 10 Gbps | 200 万 PPS | - | ¥ 17731.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 vCPU | 480 GiB | 8 * NVIDIA P100 | 2 * 1760 GiB | 2.5 GHz/- | 25 Gbps | 400 万 PPS | - | ¥ 35462.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | 2.5 GHz/- | 10 Gbps | 450 万 PPS | - | ¥ 13753.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c2g1.large | 2 vCPU | 8 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz/- | 1 Gbps | 10 万 PPS | - | ¥ 2375.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 20 万 PPS | - | ¥ 2650.5 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz/- | 2 Gbps | 40 万 PPS | - | ¥ 3192.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz/- | 3 Gbps | 80 万 PPS | - | ¥ 4275.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 2 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz/- | 6 Gbps | 120 万 PPS | - | ¥ 8550.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P4 | - | 2.5 GHz/- | 10 Gbps | 200 万 PPS | - | ¥ 11780.0 /月 |
GPU 弹性裸金属服务器 ebmgn7e | ecs.ebmgn7e.32xlarge | 128 vCPU | 1024 GiB | 8 * NVIDIA A100 80G | - | 2.9 GHz/3.5 GHz | 64 Gbps | 2400 万 PPS | 50 万/- | ¥ 133408.0 /月 |
GPU 计算型弹性裸金属服务器 ebmgn7i | ecs.ebmgn7i.32xlarge | 128 vCPU | 768 GiB | 4 * NVIDIA A10 | - | 2.9 GHz/3.4 GHz | 64 Gbps | 2400 万 PPS | 48 万/- | ¥ 28710.0 /月 |
GPU 计算型弹性裸金属服务器 ebmgn6v | ecs.ebmgn6v.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 8 * Nvidia Tesla V100 | - | 2.5 GHz/- | 30 Gbps | 450 万 PPS | 25 万/- | ¥ 68292.0 /月 |
GPU 计算型弹性裸金属服务器 ebmgn6i | ecs.ebmgn6i.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 4 * NVIDIA T4 | - | 2.5 GHz/- | 30 Gbps | 450 万 PPS | 25 万/- | ¥ 19800.0 /月 |
GPU 型超级计算集群 sccgn6 | ecs.sccgn6.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 8 * Nvidia Tesla V100 | - | 2.5 GHz/- | 30 Gbps | 450 万 PPS | - | ¥ 71544.0 /月 |
购买阿里云gpu云服务器之前推荐先通过阿里云官方小站平台领取阿里云最新代金券和折扣码,在购买支付订单的时候,使用折扣码和代金券达到节约购买成本的目的。
云小站代金券图
二、阿里云gpu云服务器2023年活动价格表
阿里云gpu云服务器首购活动:首次购买GPU云服务器如下配置包月4折,半年3.5折,1-2年3折,限1次,限1~3台(该优惠不含带宽,系统盘,数据盘):
(1)gn6v(8核32G/32核128G/64核256G/82核336G)
(2)gn6i(4核15G/8核31G/16核62G/24核93G/40核155G/48核186G/96核372G)
(3)vgn6i、vgn6i-vws(4核32G/10核46G)
(4)gn6e(12核92G/48核368G/96核736G/)
(5)ebmgn6v(96核384G)
(6)ebmgn6i(96核384G)
(7)ebmgn6e(96核768G)
gpu云服务器特惠图
购买直达:点此进入阿里云2023年gpu云服务器活动,详细配置及活动价格表如下:
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 备注 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 活动价格(2年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU云服务器gn6v | 8核32G | 16GB单块显存 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 | 3048.00元/月起 | 16002.00元/6月起 | 27432.00元/年起 | 54864.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 32核128G | 16GB单块显存 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 | 12192.00元/月起 | 64008.00元/6月起 | 109728.00元/年起 | 219456.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 64核256G | 16GB单块显存 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 | 24384.00元/月起 | 128016.00元/6月起 | 219456.00元/年起 | 438912.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 82核336G | 16GB单块显存 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 | 25302.00元/月起 | 132835.50元/6月起 | 227718.00元/年起 | 455436.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 4核15G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 1339.20元/月起 | 7030.80元/6月起 | 12052.80元/年起 | 24105.60元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 8核31G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 1612.80元/月起 | 8467.206元/月起 | 14515.20元/年起 | 29030.40元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 16核62G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 1890.00元/月起 | 9922.506元/月起 | 17010.00元/年起 | 34020.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 24核93G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 1980.00元/月起 | 10395.00元/6月起 | 17820.00元/年起 | 35640.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 40核155G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 2845.16元/月起 | 14937.09元/6月起 | 25606.44元/年起 | 51212.88元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 48核186G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 3960.00元/月起 | 20790.00元/6月起 | 35640.00元/年起 | 71280.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 96核372G | 16GB单块显存 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 | 7920.00元/月起 | 41580.00元/6月起 | 71280.00元/年起 | 142560.00元/2年起 |
GPU云服务器vgn6i | 4核23G | 4GB最小显存 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB | 469.46元/月起 | 2464.67元/6月起 | 4225.14元/年起 | 8450.28元/2年起 |
GPU云服务器vgn6i | 10核64G | 4GB最小显存 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB | 970.22元/月起 | 5093.68元/6月起 | 8732.02元/年起 | 17464.03元/2年起 |
GPU云服务器vgn6i | 4核23G(vws) | 4GB最小显存 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB | 628.56元/月起 | 3299.92元/6月起 | 5657.00元/年起 | 11314.01元/2年起 |
GPU云服务器vgn6i | 10核46G(vws) | 4GB最小显存 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB | 1134.62元/月起 | 5956.78元/6月起 | 10211.62元/年起 | 20423.23元/2年起 |
GPU云服务器gn6e | 12核92G | 32G单块显存 | 最高配置8张NVIDIA 32G显存V100计算卡,736G DDR4内存 | 3790.00元/月起 | 19897.50元/6月起 | 68220.00元/年起 | 68220.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6e | 48核368G | 32G单块显存 | 最高配置8张NVIDIA 32G显存V100计算卡,736G DDR4内存 | 15160.00元/月起 | 79590.00元/6月起 | 136440.00元/年起 | 272880.00元/2年起 |
GPU云服务器gn6e | 96核736G | 32G单块显存 | 最高配置8张NVIDIA 32G显存V100计算卡,736G DDR4内存 | 30320.00元/月起 | 159180.00元/6月起 | 272880.00元/年起 | 545760.00元/2年起 |
GPU云服务器ebmgn6i | 96核384G | 64GB显存 | 配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,384G DDR4内存 | 7920.00元/月起 | 41580.00元/6月起 | 71280.00元/年起 | 142560.00元/2年起 |
GPU云服务器ebmgn6v | 96核384G | 128GB显存 | 配置8张NVIDIA 16G显存V100计算卡,384G DDR4内存 | 27316.80元/月起 | 143413.20元/6月起 | 245851.20元/年起 | 491702.40元/2年起 |
GPU云服务器ebmgn6e | 96核788G | 256GB显存 | 配置8张NVIDIA 32G显存V100计算卡,768G DDR4内存 | 30320.00元/月起 | 159180.00元/6月起 | 272880.00元/年起 | 545760.00元/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 2核8G | 8GB单块显存 | 最高配置2张NVIDIA 8G显存P4计算卡,224G DDR4内存 | 1500.00元/月起 | 6750.00元/6月起 | 12000.00元/年起 | 24000.00元/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 4核16G | 8GB单块显存 | 最高配置2张NVIDIA 8G显存P4计算卡,224G DDR4内存 | 1674.00元/月起 | 7533.00元/6月起 | 13392.00元/年起 | 26784.00元/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 8核32G | 8GB单块显存 | 最高配置2张NVIDIA 8G显存P4计算卡,224G DDR4内存 | 2016.00元/月起 | 9072.00元/6月起 | 16128.00元/年起 | 32256.00元/2年起 |
GPU云服务器gn5 | 4核30G | 16GB单块显存 | 最高配置8张NVIDIA 16G显存P100计算卡,高性能NVMe SSD本地盘 | 2222.60元/月起 | 10022.70元/6月起 | 17836.80元/年起 | - |
GPU云服务器gn5 | 8核60G | 16GB单块显存 | 最高配置8张NVIDIA 16G显存P100计算卡,高性能NVMe SSD本地盘 | 2673.80元/月起 | 12053.10元/6月起 | 21446.40元/年起 | - |
以上就是小编总结的阿里云gpu云服务器2023年最新收费标准及活动价格表,如果你是新用户,阿里云还提供gpu云服务器试用服务,个人新用户可免费试用GPU云服务器gn6i实例4核15G配置,免费试用1周,企业新用户可免费试用GPU云服务器gn6v实例8核32G配置和GPU云服务器gn6i实例8核31G配置,免费试用1周。需要试用的用户可进入阿里云服务器试用活动申请试用。