相关文章:iPhone各屏幕尺寸(含iPhone18 Pro系列和iPhone Duo)
状态栏高度
iOS14前,iPhone状态栏高度只有两种,刘海屏44pt,非刘海屏20pt。
iOS14后,刘海屏的状态栏高度不再是固定的44pt。
最新iPhone各屏幕状态栏高度如下:
| 手机机型 | 状态栏高度 | 顶部安全区域 |
|---|---|---|
| iPhone Duo(内屏/外屏) | 动态,见下方说明 | 动态,见下方说明 |
| iPhone Air | 54 | 68 |
| iPhone 18 Pro Max/18 Pro/17 Pro Max/17 Pro/17/16 Pro Max/16 Pro | 54 | 62 |
| iPhone 16 Plus/16/15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro | 54 | 59 |
| iPhone 14/13 Pro/13/12 Pro/12 | 47 | 47 |
| iPhone 13 mini/12 mini | 50 | 50 |
| iPhone 11/XR | 48 | 48 |
| 其他刘海屏 | 44 | 44 |
| 非刘海屏 | 20 | 20 |
关于 iPhone Duo
Duo 内屏 626 × 890 pt,外屏 466 × 678 pt。
但它的状态栏高度和顶部安全区没有固定值:会随折叠姿态变化,且因摄像头和铰链只在一侧而左右不对称。所以 Duo 必须用 safeAreaInsets 动态读取,硬编码一定会在某个姿态下翻车。