1.定义
像身高、年龄、体重、成绩、PI等这样的数字都叫数值类型
2.分类:
整数: 1, -1, 30
浮点数: 1.68, 3.1415926
复数: 1 + 5j, 1j
3.四则运算:
| 运算 | 运算符 | 示例 |
|---|---|---|
| 加 | + | 1 + 2 |
| 减 | - | 5 - 8 |
| 乘 | * | 2 * 3.14 * 10 |
| 除 | / | 6 / 4 |
| 整除 | // | 6 // 4 |
| 余 | % | 8 / 6 |
| 幂 | ** | 3.14 ** 2 |
4.示例

02-01.gif
1.定义
像身高、年龄、体重、成绩、PI等这样的数字都叫数值类型
2.分类:
整数: 1, -1, 30
浮点数: 1.68, 3.1415926
复数: 1 + 5j, 1j
3.四则运算:
| 运算 | 运算符 | 示例 |
|---|---|---|
| 加 | + | 1 + 2 |
| 减 | - | 5 - 8 |
| 乘 | * | 2 * 3.14 * 10 |
| 除 | / | 6 / 4 |
| 整除 | // | 6 // 4 |
| 余 | % | 8 / 6 |
| 幂 | ** | 3.14 ** 2 |
4.示例