本文始发于我的博文iOS所有设备的分辨率、尺寸和缩放因子,放大模式区别和6P实际分辨率,现转发至此。
偶尔需要查下设备的分辨率和缩放因子,经常用的时候才网上搜下确认下,比较麻烦。现在整理下方便自己和别人以后使用。
- 1 inch = 2.54cm = 25.4mm
- @2x即1个Point被渲染成1个2x2的像素矩阵,即某个方向上1pt存在2px
-
PPI(Pixel Per Inch by diagonal):沿着对角线每英寸所拥有的像素数目。如iPhone 6的PPI=
iPhone 设备
- 放大模式下,iPhone 6分辨率为640x1136(Upsampling,插值采样),iPhone 6 Plus/6S Plus分辨率为1125×2001(Downsampling,缩减像素采样)。
- iPhone 6 Plus/6S Plus的实际分辨率是1920x1080,实际缩放为@2.46x。(也就是说实际上应该用@2.46x的素材。iOS 拿到@3x绘制结果,实时地再缩小到实际的1080 x 1920分辨率,Downsampling)详见知乎上的讨论。
设备 | 尺寸(inch) | 逻辑分辨率(pt) | 实际分辨率(px) | Scale Factor |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 430x932 | 2796x1290 | @3x |
iPhone 14 Pro | 6.1 | 393x852 | 2556x1179 | @3x |
iPhone 14 Plus | 6.7 | 428x926 | 2778x1284 | @3x |
iPhone 14 | 6.1 | 390x844 | 2532x1170 | @3x |
iPhone SE (3rd generation) | 4.7 | 375x667 | 1334x750 | @2x |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 328x926 | 2778x1284 | @3x |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 390x844 | 2532x1170 | @3x |
iPhone 13 | 6.1 | 390x844 | 2532x1170 | @3x |
iPhone 13 mini | 5.4 | 360x780 | 2340x1080 | @3x |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 428x926 | 1284x2778 | @3x |
iPhone 12 Pro | 6.1 | 390x844 | 1170x2532 | @3x |
iPhone 12 | 6.1 | 390x844 | 1170x2532 | @3x |
iPhone 12 mini | 5.4 | 360x780 | 1080x2340 | @3x |
iPhone SE (2nd generation) | 4.7 | 375x667 | 750x1334 | @2x |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 414x896 | 1242x2688 | @3x |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 375x812 | 1125x2436 | @3x |
iPhone 11 | 6.1 | 414x896 | 828x1792 | @2x |
iPhone Xr | 6.1 | 414x896 | 828x1792 | @2x |
iPhone Xs Max | 6.5 | 414x896 | 1242x2688 | @3x |
iPhone Xs | 5.8 | 375x812 | 1125x2436 | @3x |
iPhone X | 5.8 | 375x812 | 1125x2436 | @3x |
iPhone 7 Plus/8 Plus | 5.5 | 414x736 | 1242x2208 | @3x |
iPhone 7/8 | 4.7 | 375x667 | 750x1334 | @2x |
iPhone SE | 4 | 320x568 | 640x1136 | @2x |
iPhone 6 Plus/6S Plus | 5.5 | 414x736 | 1242x2208 | @3x |
iPhone 6/6S | 4.7 | 375x667 | 750x1334 | @2x |
iPhone 5/5S/5C | 4 | 320x568 | 640x1136 | @2x |
iPhone 4/4S | 3.5 | 320x480 | 640x960 | @2x |
iPhone 3G/3GS | 3.5 | 320x480 | 320x480 | @1x |
iPhone | 3.5 | 320x480 | 320x480 | @1x |
.
iPad 设备
设备 | 尺寸(inch) | 逻辑分辨率(pt) | 屏幕分辨率(px) | Scale Factor |
---|---|---|---|---|
iPad | 9.7 | 1024x768 | 1024x768 | @1x |
iPad 2 | 9.7 | 1024x768 | 1024x768 | @1x |
The New iPad | 9.7 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad 4 | 9.7 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad Air | 9.7 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad Air 2 | 9.7 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad Pro (12.9-inch) | 12.9 | 1366x1024 | 2732x2048 | @2x |
iPad Pro (9.7-inch) | 9.7 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad (5th generation) | 12.9 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad Pro (12.9-inch, 2nd generation) | 12.9 | 1366x1024 | 2732x2048 | @2x |
iPad Pro (10.5-inch) | 10.5 | 1112x834 | 2224x1668 | @2x |
.
iPad mini设备
设备 | 尺寸(inch) | 逻辑分辨率(pt) | 屏幕分辨率(px) | Scale Factor |
---|---|---|---|---|
iPad Mini | 7.9 | 1024x768 | 1024x768 | @1x |
iPad Mini 2 | 7.9 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad Mini 3 | 7.9 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad Mini 4 | 7.9 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
.