少林 | 绿色 | 蓝色 | 黄色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
罗汉僧袍 | 防御12 | 防御120,臂力5 | 防御220,臂力15,hp2000 | 防御320,hp4500,根骨20,臂力25 | 防御420,hp2%,臂力35,根骨30,伤害减免3% |
罗汉戒刀 | 攻击10 | 攻击65,臂力5 | 攻击152,臂力25,招架120 | 攻击380,hp3500,臂力35,招架320 | 攻击560,10%,臂力55,招架500,10% |
罗汉僧鞋 | 防御8 | 防御67,臂力5 | 防御156,臂力15,hp2000 | 防御231,hp3500,身法20,臂力25 | 防御320,臂力45,身法40,hp3% |
罗汉护腕 | 防御5 | 防御50,臂力5 | 防御112,臂力15,hp1500 | 防御208,hp3500,根骨20,臂力25 | 防御305,臂力35,根骨30,hp3% |
罗汉帽 | 防御7 | 防御76,臂力5 | 防御142,臂力15,hp1500 | 防御248,hp3500,根骨20,臂力25 | 防御355,臂力35,根骨30,hp3% |
罗汉腰带 | 防御7 | 防御76,根骨5 | 防御142,根骨15,打坐效率5% | 防御248,hp3500,根骨20,打坐效率8% | 防御355,臂力35,根骨30,打坐效率10% |
三件套 | hp5% | hp100 | |||
五件套 | 防御8%,减伤8% | 防御10%;减伤10% |
丐帮 | 绿色 | 蓝色 | 黄色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
混天蓑衣 | 防御12 | 防御120,臂力5 | 防御220,臂力15,根骨10 | 防御320,攻击80,根骨20,臂力25 | 防御420,5%,攻击180,根骨30,臂力35 |
混天棍 | 攻击10 | 攻击65,身法5 | 攻击152,身法15,招架120 | 攻击380,身法25,臂力25,招架320 | 攻击560,10%,臂力35,身法35,招架5% |
混天麻鞋 | 防御8 | 防御67,臂力5 | 防御156,臂力15,根骨15 | 防御231,最大hp3500,身法20,根骨25 | 防御320,臂力45,身法40,hp3500,3% |
混天护腕 | 防御5 | 防御50,命中15 | 防御112,命中25,攻击20 | 防御208,命中75,攻击70,最大hp3500 | 防御305,命中145,攻击150,臂力23,最大hp7500 |
混天冠 | 防御7 | 防御76,臂力5 | 防御142,臂力15,命中35 | 防御248,最大hp3500,根骨20,臂力25 | 防御355,臂力35,根骨30,hp3% |
混天腰带 | 防御7 | 防御76,臂力5 | 防御142,臂力15,根骨15 | 防御248,最大hp3500,根骨20,臂力25 | 防御355,臂力35,根骨30,忙乱减免2秒 |
三件套 | 臂力50 | 臂力100 | |||
五件套 | 根骨50,减伤8% | 根骨100;减伤10% |
逍遥 | 绿色 | 蓝色 | 黄色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
鲲鹏长袍 | 防御12 | 防御120,躲闪50 | 防御220,躲闪150,身法10 | 防御320,躲闪200,身法25,根骨20,出招时间减少5% | 防御420,躲闪5%,身法35,根骨30,出招时间减少10% |
鲲鹏手印 | 攻击10 | 攻击55,臂力10 | 攻击132,臂力25,命中120 | 攻击367,臂力35,命中320,攻速5% | 攻击458,臂力55,出招时间减少10%,命中500,攻速10% |
鲲鹏靴 | 防御8 | 防御67,身法5 | 防御156,身法15,躲闪100 | 防御231,身法20,躲闪180,2% | 防御320,身法40,躲闪5%,280,忙乱减免10% |
鲲鹏护手 | 防御5 | 防御30,身法5 | 防御72,身法15,命中30 | 防御168,身法22,命中60,出招时间减少5% | 防御280,身法30,命中120,出招时间减少10%,冷却减免2秒 |
鲲鹏冠 | 防御7 | 防御76,身法7 | 防御142,身法17,容貌2 | 防御248,身法27,容貌2,最大内力3000 | 防御355,身法40,最大内力6000,内力消耗减免10%,容貌2 |
鲲鹏腰带 | 防御7 | 最大内力500,防御76 | 防御142,最大内力1500,打坐效率5% | 防御248,最大内力2500,打坐效率10%,身法25 | 防御355,身法35,最大内力4500,打坐效率15%,出招时间减少10% |
三件套 | 身法50 | 身法100 | |||
五件套 | 闪躲8%,冷却缩减8% | 闪躲10%;冷却缩减10% |
峨嵋 | 绿色 | 蓝色 | 黄色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
曙光佛衣 | 防御10,最大hp50 | 防御120,最大hp500 | 防御230,最大hp1200,根骨15 | 防御340,最大hp2800,根骨25,hp3% | 防御450,最大hp4500,根骨36,hp10%,伤害减免5% |
曙光剑 | 攻击10 | 攻击55,命中35 | 攻击132,根骨15,命中120 | 攻击300,忽视防御5%,根骨25,命中320 | 攻击490,根骨35,忽视防御10%,命中500,10% |
曙光鞋 | 防御8,根骨1 | 防御80,身法6 | 防御186,身法12,根骨12 | 防御290,身法21,根骨18,悟性20 | 防御356,身法32,根骨35,悟性35,最大hp3500 |
曙光护腕 | 防御8 | 防御50,命中20 | 防御115,命中40,招架45 | 防御210,命中100,招架100,暴击2% | 防御310,命中180,招架200,暴击4%,暴击伤害20% |
曙光发簪 | 防御8 | 防御80,根骨6 | 防御186,根骨12,出招时间减少5% | 防御290,根骨21,出招时间减免10%,练习效率5% | 防御356,根骨32,出招时间减免20%,练习效率10%,最大hp4000 |
曙光束腰 | 防御8 | 防御45,身法6 | 防御120,身法12,悟性12 | 防御235,根骨21,悟性21,减少忙乱5% | 防御356,根骨32,悟性30,减少忙乱10%,打坐效率10% |
三件套 | 根骨50 | 根骨100 | |||
五件套 | hp50%,忽视防御8% | hp10%;忽视防御10% |
华山 | 绿色 | 蓝色 | 黄色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
君子青衫 | 防御12 | 防御120,身法10 | 防御220,身法15,臂力10 | 防御320,身法20,臂力25,减少出招时间5% | 防御420,身法35,臂力35,伤害减免500,出招时间减少10% |
君子剑 | 攻击10 | 攻击55,命中35 | 攻击132,臂力25,命中120 | 攻击300,增加伤害3%,臂力35,命中320 | 攻击490,臂力55,增加伤害6%,命中500,10% |
君子靴 | 防御8 | 防御67,身法5 | 防御156,身法15,减少忙乱2% | 防御231,身法20,减少忙乱5%,躲闪1% | 防御320,身法40,躲闪3%,减少忙乱10% |
君子护手 | 防御5 | 防御30,攻击15 | 防御72,攻击30,命中30 | 防御168,攻击60,命中60,减少出招时间5% | 防御280,攻击120,命中120,减少出招时间10%,增加伤害3% |
君子头巾 | 防御7 | 防御76,学习效率5% | 防御142,学习效率15%,容貌2 | 防御248,学习效率15%,最大hp3000,容貌2 | 防御355,学习效率25%,最大hp6000,减少出招10%,容貌2 |
君子鞶带 | 防御7 | 防御76,身法5 | 防御142,身法15,打坐效率5% | 防御248,身法25,打坐效率10%,减少忙乱1秒 | 防御355,身法45,打坐效率15%,减少忙乱3秒 |
三件套 | 身法50 | 身法100 | |||
五件套 | 命中8%,忽视忙乱8% | 命中10%;忙乱减免10% |
武当 | 绿色 | 蓝色 | 黄色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
武当道袍 | 防御10,根骨2 | ||||
武当长剑 | 攻击15,悟性3 | ||||
真武道袍 | 防御:12 | 防御120,悟性5 | 防御220,悟性15,招架100 | 防御320,悟性30,根骨25,招架250 | 防御480,招架390,10%,悟性55,打坐效率10% |
真武剑 | 攻击:10 | 攻击55,招架40 | 攻击132,臂力25,招架120 | 攻击290,臂力35,招架320,忙乱1秒 | 攻击460,臂力55,招架500,10%,忙乱3秒 |
真武道靴 | 防御:8 | 防御67,根骨8 | 防御156,根骨15,悟性12 | 防御231,身法20,悟性20,根骨20 | 防御320,身法30,悟性30,根骨30,,伤害减免5% |
真武护腕 | 防御5 | 防御30,根骨5 | 防御72,根骨15,命中130 | 防御168,根骨25,命中260,忙乱5% | 防御280,根骨38,命中320,最大hp4000,忙乱10% |
真武道簪 | 防御:7 | 防御76,悟性5 | 防御142,悟性15,根骨10 | 防御248,悟性25,根骨20,减少冷却5% | 防御355,悟性35,根骨35,减少冷却10%,减少冷却1秒 |
真武腰带 | 防御7 | 防御76,根骨5 | 防御142,根骨15,臂力10 | 防御248,根骨25,臂力20,招架5% | 防御355,根骨45,臂力30,内力消耗减少10%,招架10% |
三件套 | 悟性50 | 悟性100 | |||
五件套 | 命中8%,招架8% | 命中10%;招架10% |
本文于2018年8月11日更新,参考内容时请注意时效性!
如有错误之处,请联系QQ874717373更正,感谢!