统计时间范围:2019年10月07日-2019年10月13日
top10热门增长游戏
| # | 名称 | 增长人数(人) | 增长比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Days to Die | 6176 | 92.43% |
| 2 | Sid Meier's Civilization VI | 2909 | 12.4% |
| 3 | Hell Let Loose | 1827 | 317.87% |
| 4 | Indivisible | 1464 | 146440.0% |
| 5 | Team Fortress 2 | 1452 | 2.87% |
| 6 | Mount & Blade: Warband | 1450 | 25.01% |
| 7 | Killing Floor 2 | 1319 | 24.07% |
| 8 | NGU IDLE | 1279 | 36.72% |
| 9 | Rust | 1251 | 2.49% |
| 10 | Skull Rush | 1182 | 118200.0% |
top10周平均在线人数游戏
| # | 名称 | 周平均在线人数(人) |
|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike: Global Offensive | 405659 |
| 2 | Dota 2 | 400960 |
| 3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 287745 |
| 4 | Destiny 2 | 184822 |
| 5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 63397 |
| 6 | Grand Theft Auto V | 60867 |
| 7 | Team Fortress 2 | 52057 |
| 8 | Rust | 51536 |
| 9 | Warframe | 35858 |
| 10 | Football Manager 2019 | 30655 |
top10本周新游戏
| # | 名称 | 周平均在线人数(人) |
|---|---|---|
| 1 | Indivisible | 1464 |
| 2 | Skull Rush | 1182 |
| 3 | We Were Here Together | 1144 |
| 4 | MISTOVER | 1139 |
| 5 | Pine | 920 |
| 6 | Trine 4: The Nightmare Prince | 853 |
| 7 | DORAEMON STORY OF SEASONS | 784 |
| 8 | GRID (2019) | 563 |
| 9 | Radio Commander | 433 |
| 10 | Love Esquire | 408 |
top10玩家流失最大游戏
| # | 名称 | 减少人数(人) | 减少比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | -31020 | -9.73% |
| 2 | Counter-Strike: Global Offensive | -20200 | -4.74% |
| 3 | Destiny 2 | -16532 | -8.21% |
| 4 | CODE VEIN | -8012 | -47.3% |
| 5 | MONSTER HUNTER: WORLD | -7487 | -20.1% |
| 6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | -6704 | -9.56% |
| 7 | Cube World | -6419 | -74.5% |
| 8 | Grand Theft Auto V | -5110 | -7.75% |
| 9 | Dota 2 | -4213 | -1.04% |
| 10 | ARK: Survival Evolved | -2847 | -8.52% |
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:steam数据统计网