1. 查询用户订单
url: /order/query/order/all
method: get/json
提交参数:
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
user_id | int | 用户id |
返回结果:
参数名称 | 类型 | 备注 | |
---|---|---|---|
o_id | int | 订单ID | |
create_time | time | 订单创建时间 | |
visit_time | int | 预定上门时间 | |
address | str | 地址 | |
order_status | int | 订单状态:0待接单,1待维修,2待付款,3待评价,4已完成,5已关闭 | |
d_id | int | 订单详情id | |
product_name | str | 商品名称 | |
picture | str | 商品图片 | |
order_no | str | 订单编号 |
2.按状态查询用户的订单
url: /order/query/order/by/status
method: get/json
提交参数:
参数名称 | 类型 | 备注 | |
---|---|---|---|
user_id | int | 用户id | |
order_status | int | 订单状态:0待接单,1待维修,2待付款,3待评价,4已完成,5已关闭 |
返回结果:
参数名称 | 类型 | 备注 | |
---|---|---|---|
o_id | int | 订单ID | |
create_time | time | 订单创建时间 | |
visit_time | int | 预定上门时间 | |
address | str | 地址 | |
order_status | int | 订单状态:0待接单,1待维修,2待付款,3待评价,4已完成,5已关闭 | |
d_id | int | 订单详情id | |
product_name | str | 商品名称 | |
picture | str | 商品图片 | |
order_no | str | 订单编号 |
3. 查询用户订单详情
url: /order/query/order/detail
method: get/json
提交参数:
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
order_id | int | 订单id |
返回结果:
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
o_id | int | 订单ID |
create_time | time | 订单创建时间 |
visit_time | int | 预定上门时间 |
address | str | 地址 |
remark | str | 用户把备注 |
name | str | 小哥姓名 |
work_no | str | 小哥员工编号 |
count | int | 小哥接单次数 |
phone | str | 小哥手机号 |
product_name | str | 商品名 |
price | float | 平台报价 |
picture | str | 商品图片 |
order_no | str | 订单编号 |
order_status | int | 订单状态:0待接单,1待维修,2待付款,3待评价,4已完成,5已关闭 |
w_id | int | 工单id |
headpic | str | 小哥头像 |
count | int | 小哥接单次数 |
4. 创建用户订单
url: /order/create/user/order
method: post/json
提交参数:
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
price | float | 商品价格 |
create_time | time | 订单创建时间 |
visit_time | int | 预定上门时间 |
address | str | 地址 |
remark | str | 用户把备注 |
user_id | int | 用户id |
user_name | str | 用户姓名 |
phone | str | 用户手机号 |
product_name | str | 商品名 |
product_id | int | 商品id |
picture | str | 商品图片 |
longitude | str | 收货地址经度 |
latitude | str | 收货地址纬度 |
5. 取消用户订单
url: /order/cancel/user/order
method: post/json
提交参数:
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
order_id | int | 订单id |
work_order_id | int | 工单id |
cancel_status | int | 1用户原因 2小哥原因 |
cancel_reason | str | 取消原因 |
6. 用户投诉
url: /order/feedback/order
method: post/json
提交参数:
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
order_id | int | 订单id |
feedback | str | 投诉原因 |
7. 用户评价
url: /order/evaluation/order
method: post/json
提交参数:
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
order_id | int | 订单id |
work_order_id | int | 工单id |
speed_grade | int | 速度评分 |
attitude_grade | int | 态度评分 |
profession_grade | int | 专业能力评分 |
evaluation | str | 评价内容 |
7. 查询订单费用
url: /order/query/order/fee
method: get/json
提交参数:
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
wo_id | int | 工单详情id |