以下是 JVM 中整型值范围定义:
类型 | 值范围 | 最小值 | 最大值 | 字节 |
---|---|---|---|---|
byte | [-27, 27 -1] | -128 | 127 | 1 |
short | [-215, 215 -1] | -32768 | 32767 | 2 |
int | [-231, 231 -1] | -2147483648 | 2147483647 | 4 |
long | [-263, 263 -1] | -9223372036854775808 | 9223372036854775807 | 8 |
char | [0, 216 -1] | 0 | 65535 | 2 |
原文地址:http://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/jvms-2.html