words | meaning | abbreviation | related words |
---|---|---|---|
feature extraction | n.特征提取 | ||
feature engineering | n.特征工程 | ||
graphical user interface | n.图形用户界面 | GUI | |
sparse matrice | n.稀疏矩阵 | ||
dense representation | n.稠密表示 | ||
spare representation | n.稀疏表示 | ||
indices | n.pl.指标,索引 | index n.指标,索引 | |
scatter plot | n.散点图 | scatter v&n.散落 | |
pair plot | n.散点图矩阵 | pair n.一对,一双 | |
k-Nearest Neighbor | n.k近邻算法 | KNN | |
专业词汇
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。