一、上海市场公司债和企业债代码段
1、公司债
| 代码段 | 债券子类型 | 链接地址 |
|---|---|---|
| 122000-122499 | 公司债券 | 关于修订证券代码分配规则的通知20090810 |
| 122500-122999 | 国家发改委等核准发行的、登记在证券账户的债券 | 关于修订证券代码分配规则的通知20090810 |
| 124000-124999 | 公司债券 | 关于启用公司债券专用代码段的通知20120926 |
| 127000-127999 | 公司债券 | 关于启用公司债券相关代码段的通知_20140730 |
| 132000-132999 | 可交换公司债 | 关于启用可交换公司债券业务相关代码段的通知_20141126 |
| 136000-136999 | 公开发行公司债券 | 关于启用公开发行公司债券业务相关代码段的通知_20150831 |
| 143000-143999 | 公开发行公司债券现券交易 | 关于启用公司债券业务相关代码段的通知20160921 |
| 152000-152999 | 企业债券现券交易 | 关于启用企业债券业务相关代码段的通知20180919 |
| 155000-155999 | 公司债券现券交易 | 关于启用公司债券业务相关代码段的通知20180910 |
| 175000-175999 | 公司债券现券交易 | 关于启用公开发行公司债券业务相关代码段的通知 |
注: 152000-152999 :上交所wiki显示为企业债、实际数据文件显示为公司债
2、企业债
| 代码段 | 债券子类型 | 链接地址 |
|---|---|---|
| 110000-110999 | 可转债(对应600×××) | 关于修订证券代码分配规则的通知20090810 |
| 113000-113999 | 可转债(对应601×××) | 关于修订证券代码分配规则的通知20090810 |
| 120000-120999 | 企业债 | 关于修订证券代码分配规则的通知20090810 |
| 139000-139999 | 企业债券 | 关于启用企业债券业务相关代码段的通知 20160317 |
二、深圳市场公司债和企业债代码段
1、公司债 112000-112999
2、企业债 111000-111999