项目 | 时间 | 日期 | 人员 |
---|---|---|---|
乒乓球 | 1小时15分钟 | 2017-4-24 | 肖剑、束俊婵 |
篮球、keep | 1小时 30分钟 | 2017-4-24 | 江浒荣 |
keep | 30分钟 | 2017-4-24 | 周松 |
跑步 | 1小时 | 2017-4-24 | 黄忠英、曹宁、陈敏、廖亮 |
项目 | 时间 | 日期 | 人员 |
---|---|---|---|
乒乓球 | 1小时 | 2017-4-25 | 王春猛、曹宁、闫斌、李少波 |
乒乓球 | 30分钟 | 2017-4-25 | 黄忠英、陈敏 |
乒乓球 | 2小时 | 2017-4-25 | 廖亮、江浒荣 |
项目 | 时间 | 日期 | 人员 |
---|---|---|---|
乒乓球 | 2小时 | 2017-4-26 | 肖剑、束俊婵 |
keep | 36分钟 | 2017-4-26 | 江浒荣 |
keep | 30分钟 | 2017-4-26 | 周松 |
keep | 1小时 | 2017-4-26 | 赵世伟 |
keep | 30分钟 | 2017-4-26 | 黄忠英、李少波、陈敏 |
项目 | 时间 | 日期 | 人员 |
---|---|---|---|
乒乓球、跑步 | 2小时 | 2017-4-27 | 黄忠英、李少波、陈敏 |
乒乓球 | 2小时 | 2017-4-27 | 王春猛、曹宁、闫斌、廖亮、肖剑 |
项目 | 时间 | 日期 | 人员 |
---|---|---|---|
乒乓球 、羽毛球 | 1小时 | 2017-4-30 | 王春猛、曹宁 |
项目 | 时间 | 日期 | 人员 |
---|---|---|---|
跑步 | 1小时 | 2017-4-30 | 黄忠英、廖亮 |
第一周
姓名 | 时长 | 状态 |
---|---|---|
周松 | 1小时 | no |
赵世伟 | 1小时 | no |
肖剑 | 3小时15分钟 | no |
束俊婵 | 3小时15分钟 | no |
李少波 | 3小时30分钟 | no |
曹宁 | 4小时 | pass |
王春猛 | 4小时 | pass |
江浒荣 | 4小时6分钟 | pass |
黄忠英 | 5小时 | pass |
廖亮 | 6小时 | pass |