| 大写 | 显示 | 小写 | 显示 | 读音 |
|---|---|---|---|---|
| A | \alpha | alp-fa | ||
| B | \beta | beta | ||
| \Gamma | \gamma | gama | ||
| \Delta | \delta | delta | ||
| E | \epsilon | e psilon | ||
| Z | \zeta | ceta | ||
| H | \eta | eta | ||
| \Theta | \theta | theta | ||
| I | \iota | iota | ||
| K | \kappa | kap-pa | ||
| \Lambda | \lambda | lamb-da | ||
| M | \mu | mv | ||
| N | \nu | mv | ||
| \Xi | \xi | xi | ||
| O | o | omikron | ||
| \Pi | \pi | pi | ||
| P | \rho | rho | ||
| \Sigma | \sigma | sigma | ||
| T | \tau | tau | ||
| \Upsilon | \upsilon | y psilon | ||
| \Phi | \phi | p-fi | ||
| X | \chi | chi | ||
| \Psi | \psi | psi | ||
| \Omega | \omega | o mega |
希腊字母表
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
【社区内容提示】社区部分内容疑似由AI辅助生成,浏览时请结合常识与多方信息审慎甄别。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
【社区内容提示】社区部分内容疑似由AI辅助生成,浏览时请结合常识与多方信息审慎甄别。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。