持仓余额
- 北向资金持仓余额20093.64亿元
行业排名(东财一级行业)
image.png
子行业Top 20(东财二级行业)
image.png
流入金额
过去20天流入统计
image.png
流入金额情况
- 净流入-2.13亿元
- 流入123.82亿元
- 流出125.95亿元。
净流入/流出个股数量
image.png
资金流入/流出前10个股及金额
流入前10
代码 | 名称 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) | 一级行业 | 二级行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ000651 | 格力电器 | 18.03 | 17.70 | 11.79 | 家电 | 白色家电 |
SH600036 | 招商银行 | 4.59 | 4.52 | 5.96 | 金融 | 银行 |
SZ300750 | 宁德时代 | 5.16 | 5.09 | 3.96 | 电气设备 | 其他电气设备 |
SH600887 | 伊利股份 | 12.96 | 12.82 | 3.44 | 食品饮料 | 食品 |
SH601668 | 中国建筑 | 3.31 | 3.20 | 2.43 | 建筑 | 建筑施工 |
SH603501 | 韦尔股份 | 4.16 | 3.99 | 2.41 | 电子设备 | 半导体 |
SZ002271 | 东方雨虹 | 12.92 | 12.66 | 2.29 | 建材 | 其他建材 |
SZ300015 | 爱尔眼科 | 7.73 | 7.64 | 2.27 | 医药生物 | 医疗服务 |
SH600276 | 恒瑞医药 | 11.83 | 11.79 | 2.04 | 医药生物 | 化学制药 |
SZ002202 | 金风科技 | 2.54 | 2.08 | 1.98 | 电气设备 | 电源设备 |
流出前10
代码 | 名称 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) | 一级行业 | 二级行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600570 | 恒生电子 | 5.73 | 6.08 | -3.61 | 信息技术 | 计算机软件 |
SH601318 | 中国平安 | 7.04 | 7.07 | -3.11 | 金融 | 非银行金融 |
SZ002475 | 立讯精密 | 6.63 | 6.69 | -2.45 | 电子设备 | 电子设备制造 |
SZ000858 | 五粮液 | 6.36 | 6.38 | -2.27 | 食品饮料 | 饮料 |
SH600004 | 白云机场 | 7.07 | 7.86 | -2.19 | 交通运输 | 航空机场 |
SZ300059 | 东方财富 | 2.77 | 2.86 | -2.13 | 互联网 | 互联网金融 |
SZ002001 | 新和成 | 2.34 | 2.67 | -2.11 | 医药生物 | 化学制药 |
SZ002714 | 牧原股份 | 2.84 | 2.91 | -1.91 | 农林牧渔 | 畜牧业 |
SH600143 | 金发科技 | 3.28 | 3.71 | -1.86 | 基础化工 | 化学新材料 |
SZ002594 | 比亚迪 | 3.57 | 3.64 | -1.67 | 交运设备 | 汽车 |
流入行业排名(东财一级行业分类)
image.png
流入前五板块的TOP 3和BOTTOM 3
代码 | 名称 | 行业 | 行业流入金额 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 11.75 | 5.16 | 5.09 | 3.96 |
SZ002202 | 金风科技 | 电气设备 | 11.75 | 2.54 | 2.08 | 1.98 |
SZ002531 | 天顺风能 | 电气设备 | 11.75 | 7.17 | 6.25 | 1.55 |
SZ002459 | 晶澳科技 | 电气设备 | 11.75 | 0.93 | 1.01 | -0.43 |
SH601012 | 隆基股份 | 电气设备 | 11.75 | 5.68 | 5.70 | -0.67 |
SZ002028 | 思源电气 | 电气设备 | 11.75 | 2.85 | 3.26 | -0.82 |
SZ000651 | 格力电器 | 家电 | 11.19 | 18.03 | 17.70 | 11.79 |
SZ002050 | 三花智控 | 家电 | 11.19 | 6.98 | 6.92 | 0.51 |
SZ002508 | 老板电器 | 家电 | 11.19 | 12.28 | 12.13 | 0.48 |
SZ002032 | 苏泊尔 | 家电 | 11.19 | 6.41 | 6.42 | -0.11 |
SZ002429 | 兆驰股份 | 家电 | 11.19 | 0.95 | 1.00 | -0.18 |
SZ000333 | 美的集团 | 家电 | 11.19 | 15.83 | 15.85 | -1.09 |
SZ002271 | 东方雨虹 | 建材 | 2.66 | 12.92 | 12.66 | 2.29 |
SH601865 | 福莱特 | 建材 | 2.66 | 2.79 | 1.89 | 1.14 |
SH601636 | 旗滨集团 | 建材 | 2.66 | 2.34 | 2.28 | 0.16 |
SZ000786 | 北新建材 | 建材 | 2.66 | 6.94 | 6.97 | -0.15 |
SH600720 | 祁连山 | 建材 | 2.66 | 5.33 | 5.48 | -0.18 |
SH600585 | 海螺水泥 | 建材 | 2.66 | 10.70 | 10.72 | -0.49 |
SH600036 | 招商银行 | 金融 | 1.90 | 4.59 | 4.52 | 5.96 |
SH601128 | 常熟银行 | 金融 | 1.90 | 4.28 | 3.74 | 1.18 |
SZ000001 | 平安银行 | 金融 | 1.90 | 9.06 | 9.02 | 1.17 |
SH601099 | 太平洋 | 金融 | 1.90 | 1.60 | 1.99 | -1.09 |
SH601166 | 兴业银行 | 金融 | 1.90 | 2.77 | 2.82 | -1.42 |
SH601318 | 中国平安 | 金融 | 1.90 | 7.04 | 7.07 | -3.11 |
SH603338 | 浙江鼎力 | 机械设备 | 1.69 | 9.11 | 8.85 | 1.40 |
SZ300450 | 先导智能 | 机械设备 | 1.69 | 9.14 | 8.99 | 0.73 |
SH600984 | 建设机械 | 机械设备 | 1.69 | 3.05 | 2.78 | 0.43 |
SZ300124 | 汇川技术 | 机械设备 | 1.69 | 9.58 | 9.61 | -0.30 |
SZ002595 | 豪迈科技 | 机械设备 | 1.69 | 1.15 | 1.32 | -0.41 |
SH600031 | 三一重工 | 机械设备 | 1.69 | 9.90 | 9.93 | -0.56 |
流出前五板块的TOP 3和BOTTOM 3
代码 | 名称 | 行业 | 行业流入金额 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ002475 | 立讯精密 | 电子设备 | -7.94 | 6.63 | 6.69 | -2.45 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 电子设备 | -7.94 | 3.27 | 3.38 | -1.47 |
SZ000725 | 京东方A | 电子设备 | -7.94 | 5.15 | 5.22 | -1.17 |
SZ002138 | 顺络电子 | 电子设备 | -7.94 | 2.75 | 2.59 | 0.32 |
SZ000988 | 华工科技 | 电子设备 | -7.94 | 2.17 | 1.72 | 1.13 |
SH603501 | 韦尔股份 | 电子设备 | -7.94 | 4.16 | 3.99 | 2.41 |
SH600570 | 恒生电子 | 信息技术 | -5.76 | 5.73 | 6.08 | -3.61 |
SH603019 | 中科曙光 | 信息技术 | -5.76 | 1.79 | 1.96 | -0.87 |
SZ300177 | 中海达 | 信息技术 | -5.76 | 0.47 | 1.47 | -0.84 |
SZ002410 | 广联达 | 信息技术 | -5.76 | 10.90 | 10.81 | 0.88 |
SZ002151 | 北斗星通 | 信息技术 | -5.76 | 1.12 | 0.83 | 0.92 |
SZ002415 | 海康威视 | 信息技术 | -5.76 | 5.99 | 5.95 | 1.53 |
SZ002001 | 新和成 | 医药生物 | -4.22 | 2.34 | 2.67 | -2.11 |
SZ002007 | 华兰生物 | 医药生物 | -4.22 | 5.59 | 5.71 | -1.32 |
SH603259 | 药明康德 | 医药生物 | -4.22 | 10.43 | 10.50 | -1.19 |
SZ300760 | 迈瑞医疗 | 医药生物 | -4.22 | 5.48 | 5.44 | 1.82 |
SH600276 | 恒瑞医药 | 医药生物 | -4.22 | 11.83 | 11.79 | 2.04 |
SZ300015 | 爱尔眼科 | 医药生物 | -4.22 | 7.73 | 7.64 | 2.27 |
SZ002594 | 比亚迪 | 交运设备 | -4.03 | 3.57 | 3.64 | -1.67 |
SH600741 | 华域汽车 | 交运设备 | -4.03 | 5.91 | 6.10 | -1.66 |
SZ000625 | 长安汽车 | 交运设备 | -4.03 | 5.39 | 5.63 | -1.46 |
SH600104 | 上汽集团 | 交运设备 | -4.03 | 3.52 | 3.48 | 1.08 |
SH600660 | 福耀玻璃 | 交运设备 | -4.03 | 10.43 | 10.26 | 1.11 |
SZ000338 | 潍柴动力 | 交运设备 | -4.03 | 13.13 | 13.01 | 1.16 |
SH600004 | 白云机场 | 交通运输 | -3.19 | 7.07 | 7.86 | -2.19 |
SH600009 | 上海机场 | 交通运输 | -3.19 | 22.13 | 22.18 | -0.34 |
SZ002928 | 华夏航空 | 交通运输 | -3.19 | 0.55 | 0.75 | -0.25 |
SZ000582 | 北部湾港 | 交通运输 | -3.19 | 1.32 | 1.24 | 0.15 |
SH601598 | 中国外运 | 交通运输 | -3.19 | 7.01 | 6.61 | 0.22 |
SZ002352 | 顺丰控股 | 交通运输 | -3.19 | 3.00 | 2.99 | 0.35 |
流入/流出TOP 10(东财二级行业分类)
image.png
流入前三子板块的TOP 2和BOTTOM 2
代码 | 名称 | 子行业 | 子行业流入金额 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 银行 | 11.88 | 4.59 | 4.52 | 5.96 |
SH601128 | 常熟银行 | 银行 | 11.88 | 4.28 | 3.74 | 1.18 |
SH601818 | 光大银行 | 银行 | 11.88 | 1.51 | 1.53 | -0.41 |
SH601166 | 兴业银行 | 银行 | 11.88 | 2.77 | 2.82 | -1.42 |
SZ000651 | 格力电器 | 白色家电 | 11.09 | 18.03 | 17.70 | 11.79 |
SZ002050 | 三花智控 | 白色家电 | 11.09 | 6.98 | 6.92 | 0.51 |
SZ000921 | 海信家电 | 白色家电 | 11.09 | 7.06 | 7.12 | -0.07 |
SZ000333 | 美的集团 | 白色家电 | 11.09 | 15.83 | 15.85 | -1.09 |
SZ002202 | 金风科技 | 电源设备 | 5.66 | 2.54 | 2.08 | 1.98 |
SZ002531 | 天顺风能 | 电源设备 | 5.66 | 7.17 | 6.25 | 1.55 |
SZ002459 | 晶澳科技 | 电源设备 | 5.66 | 0.93 | 1.01 | -0.43 |
SH601012 | 隆基股份 | 电源设备 | 5.66 | 5.68 | 5.70 | -0.67 |
流出前三子板块的TOP 2和BOTTOM 2
代码 | 名称 | 子行业 | 子行业流入金额 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH601318 | 中国平安 | 非银行金融 | -9.98 | 7.04 | 7.07 | -3.11 |
SH601099 | 太平洋 | 非银行金融 | -9.98 | 1.60 | 1.99 | -1.09 |
SH601788 | 光大证券 | 非银行金融 | -9.98 | 1.37 | 1.30 | 0.66 |
SH601688 | 华泰证券 | 非银行金融 | -9.98 | 3.79 | 3.72 | 1.04 |
SZ002475 | 立讯精密 | 电子设备制造 | -4.53 | 6.63 | 6.69 | -2.45 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 电子设备制造 | -4.53 | 3.27 | 3.38 | -1.47 |
SZ300115 | 长盈精密 | 电子设备制造 | -4.53 | 1.50 | 1.39 | 0.24 |
SZ000988 | 华工科技 | 电子设备制造 | -4.53 | 2.17 | 1.72 | 1.13 |
SH600570 | 恒生电子 | 计算机软件 | -4.52 | 5.73 | 6.08 | -3.61 |
SH600588 | 用友网络 | 计算机软件 | -4.52 | 3.02 | 3.05 | -0.51 |
SZ002439 | 启明星辰 | 计算机软件 | -4.52 | 14.92 | 14.78 | 0.50 |
SZ002410 | 广联达 | 计算机软件 | -4.52 | 10.90 | 10.81 | 0.88 |
Selection
image.png
Selected Stocks