61、长期股权投资成本法与权益法对比
业务类型 | 成本法 | 权益法 |
---|---|---|
初始取得 | 企业合并方式形成长期股权投资 | 非企业合并方式形成长期股权投资 |
初始投资成本调整 | × | √(“比一比”) |
被投资单位宣告分派现金股利或利润 | 借:应收股利 贷:投资收益 |
借:应收股利 贷:长期股权投资——损益调整 |
被投资单位净损益 | × | 借或贷:长期股权投资——损益调整 贷或借:投资收益 |
被投资单位其他综合收益发生变动 | × | 借或贷:长期股权投资——其他综合收益 贷或借:其他综合收益 |
被投资单位其他所有者权益变动 | × | 借或贷:长期股权投资——其他权益变动 贷或借:资本公积——其他资本公积 |
发生减值 | 借:资产减值损失 贷:长期股权投资减值准备 |
借:资产减值损失 贷:长期股权投资减值准备 |
全部处置 | 借:银行存款等 贷:长期股权投资 差额:投资收益 |
借:银行存款等 贷:长期股权投资 差额:投资收益 借或贷:资本公积——其他资本公积 贷或借:投资收益 借或贷:其他综合收益 贷或借:投资收益(可转损益) 留存收益(不可转损益) |