-
2016年7月
体重记录:63.3KG
| 项目 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慢 走 | √ | √ | × | √ | |
| 跳 绳 | × | × | √ | √ | |
| 拍经络 | × | × | × | × | |
| 轻+操课 | × | × | √ | √ | |
| KEEP操课 | × | × | √ | √ |
-
2016年6月
体重记录:63.2KG-63KG-62.9KG
| 项目 | 28号 | 29号 | 30号 |
|---|---|---|---|
| 慢 走 | 8560步 | 4000步 | 7460步 |
| 跳 绳 | 300下 | 300下 | × |
| 拍经络 | 30min | 30min | × |
| 瘦腿操 | 30分钟 | 15min | × |
体重记录:63.3KG
| 项目 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慢 走 | √ | √ | × | √ | |
| 跳 绳 | × | × | √ | √ | |
| 拍经络 | × | × | × | × | |
| 轻+操课 | × | × | √ | √ | |
| KEEP操课 | × | × | √ | √ |
体重记录:63.2KG-63KG-62.9KG
| 项目 | 28号 | 29号 | 30号 |
|---|---|---|---|
| 慢 走 | 8560步 | 4000步 | 7460步 |
| 跳 绳 | 300下 | 300下 | × |
| 拍经络 | 30min | 30min | × |
| 瘦腿操 | 30分钟 | 15min | × |