手机型号 | 分辨率 | 宽高比 |
---|---|---|
2008-2011 | ||
iPhone 4s/4/3GS/3G | {{0, 0}, {320, 480}} | 0.666 |
2012-2013 | ||
iPhone 5/5S/5c/SE | {{0, 0}, {320, 568}} | 0.5633 |
2014 | ||
iPhone 6 | {{0, 0}, {375, 667}} | 0.5622 |
iPhone 6Plus | {{0, 0}, {414, 736}} | 0.5625 |
2015 | ||
iPhone 6s | {{0, 0}, {375, 667}} | 0.5622 |
iPhone 6s Plus | {{0, 0}, {414, 736}} | 0.5625 |
2016 | ||
iPhone 7 | {{0, 0}, {375, 667}} | 0.5622 |
iPhone 7Plus | {{0, 0}, {414, 736}} | 0.5625 |
2017 | ||
iPhone 8 | {{0, 0}, {375, 667}} | 0.5622 |
iPhone 8Plus | {{0, 0}, {414, 736}} | 0.5625 |
iPhone X | {{0, 0}, {375, 812}} | 0.4618 |
2018 | ||
iPhone XS | {{0, 0}, {375, 812}} | 0.4618 |
iPhone XS MAX | {{0, 0}, {414, 896}} | 0.4620 |
iPhone XR | {{0, 0}, {414, 896}} | 0.4620 |
iPhone开发逻辑分辨率
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
推荐阅读更多精彩内容
- 问题: 除iPhone 6 Plus外的iPhone逻辑分辨率与相应的屏幕尺寸计算出来的PPI均为163,并且与物...
- 在iOS开发中,只需要关注以下几种情况: 1)iPhone 3.5 inch:320 x 480 4.0 inc...