北向资金统计(2020-10-19)
持仓余额
- 北向资金持仓余额19783.96亿元
行业排名(东财一级行业)
image.png
子行业Top 20(东财二级行业)
image.png
流入金额
过去20天流入统计
image.png
流入金额情况
- 净流入-35.28亿元
- 流入94.13亿元
- 流出129.41亿元。
净流入/流出个股数量
image.png
资金流入/流出前10个股及金额
流入前10
代码 | 名称 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) | 一级行业 | 二级行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600438 | 通威股份 | 3.64 | 3.29 | 4.04 | 农林牧渔 | 畜牧业 |
SZ300750 | 宁德时代 | 5.37 | 5.30 | 3.34 | 电气设备 | 其他电气设备 |
SH601318 | 中国平安 | 7.11 | 7.07 | 3.23 | 金融 | 非银行金融 |
SZ300760 | 迈瑞医疗 | 5.56 | 5.51 | 2.54 | 医药生物 | 医疗器械 |
SH601939 | 建设银行 | 5.07 | 4.70 | 2.30 | 金融 | 银行 |
SH600036 | 招商银行 | 4.69 | 4.66 | 2.29 | 金融 | 银行 |
SH600887 | 伊利股份 | 13.11 | 13.01 | 2.23 | 食品饮料 | 食品 |
SZ002384 | 东山精密 | 3.12 | 2.67 | 2.03 | 信息技术 | 通信设备 |
SH601288 | 农业银行 | 0.47 | 0.45 | 1.70 | 金融 | 银行 |
SZ300122 | 智飞生物 | 2.47 | 2.41 | 1.69 | 医药生物 | 生物医药 |
流出前10
代码 | 名称 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) | 一级行业 | 二级行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ000858 | 五粮液 | 6.33 | 6.38 | -3.98 | 食品饮料 | 饮料 |
SH600519 | 贵州茅台 | 8.06 | 8.08 | -3.45 | 食品饮料 | 饮料 |
SZ002475 | 立讯精密 | 6.59 | 6.65 | -2.62 | 电子设备 | 电子设备制造 |
SZ002555 | 三七互娱 | 7.47 | 7.82 | -2.52 | 互联网 | 互联网服务 |
SZ002557 | 洽洽食品 | 9.38 | 10.20 | -2.50 | 食品饮料 | 食品 |
SZ002594 | 比亚迪 | 3.64 | 3.74 | -2.20 | 交运设备 | 汽车 |
SH600660 | 福耀玻璃 | 9.95 | 10.30 | -2.06 | 交运设备 | 汽车 |
SZ002007 | 华兰生物 | 5.38 | 5.58 | -2.06 | 医药生物 | 生物医药 |
SH600585 | 海螺水泥 | 10.51 | 10.59 | -1.82 | 建材 | 水泥 |
SZ000001 | 平安银行 | 8.97 | 9.02 | -1.79 | 金融 | 银行 |
流入行业排名(东财一级行业分类)
image.png
流入前五板块的TOP 3和BOTTOM 3
代码 | 名称 | 行业 | 行业流入金额 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 6.38 | 5.37 | 5.30 | 3.34 |
SH601615 | 明阳智能 | 电气设备 | 6.38 | 4.95 | 4.22 | 1.27 |
SH601012 | 隆基股份 | 电气设备 | 6.38 | 5.82 | 5.78 | 1.04 |
SH600875 | 东方电气 | 电气设备 | 6.38 | 2.78 | 2.90 | -0.27 |
SZ002028 | 思源电气 | 电气设备 | 6.38 | 2.21 | 2.39 | -0.33 |
SZ002129 | 中环股份 | 电气设备 | 6.38 | 1.66 | 1.73 | -0.51 |
SH600438 | 通威股份 | 农林牧渔 | 2.06 | 3.64 | 3.29 | 4.04 |
SZ000998 | 隆平高科 | 农林牧渔 | 2.06 | 1.66 | 1.47 | 0.48 |
SZ002041 | 登海种业 | 农林牧渔 | 2.06 | 0.61 | 0.34 | 0.47 |
SH601952 | 苏垦农发 | 农林牧渔 | 2.06 | 1.29 | 1.61 | -0.65 |
SZ300498 | 温氏股份 | 农林牧渔 | 2.06 | 1.91 | 1.96 | -0.65 |
SZ002385 | 大北农 | 农林牧渔 | 2.06 | 1.31 | 1.50 | -0.72 |
SZ300123 | 亚光科技 | 国防与装备 | 1.21 | 1.09 | 0.46 | 1.03 |
SH600893 | 航发动力 | 国防与装备 | 1.21 | 1.71 | 1.65 | 0.51 |
SZ000738 | 航发控制 | 国防与装备 | 1.21 | 1.33 | 1.28 | 0.10 |
SH600764 | 中国海防 | 国防与装备 | 1.21 | 0.62 | 0.70 | -0.10 |
SH600760 | 中航沈飞 | 国防与装备 | 1.21 | 3.63 | 3.70 | -0.16 |
SZ000768 | 中航飞机 | 国防与装备 | 1.21 | 1.33 | 1.36 | -0.23 |
SH601318 | 中国平安 | 金融 | 1.01 | 7.11 | 7.07 | 3.23 |
SH601939 | 建设银行 | 金融 | 1.01 | 5.07 | 4.70 | 2.30 |
SH600036 | 招商银行 | 金融 | 1.01 | 4.69 | 4.66 | 2.29 |
SH601658 | 邮储银行 | 金融 | 1.01 | 2.07 | 2.64 | -1.03 |
SH601166 | 兴业银行 | 金融 | 1.01 | 2.74 | 2.78 | -1.48 |
SZ000001 | 平安银行 | 金融 | 1.01 | 8.97 | 9.02 | -1.79 |
SH600019 | 宝钢股份 | 钢铁 | 0.73 | 4.71 | 4.63 | 0.97 |
SH600010 | 包钢股份 | 钢铁 | 0.73 | 1.75 | 1.72 | 0.13 |
SH600507 | 方大特钢 | 钢铁 | 0.73 | 1.33 | 1.24 | 0.10 |
SH600282 | 南钢股份 | 钢铁 | 0.73 | 2.43 | 2.49 | -0.08 |
SZ002075 | 沙钢股份 | 钢铁 | 0.73 | 2.47 | 2.51 | -0.10 |
SZ000959 | 首钢股份 | 钢铁 | 0.73 | 1.03 | 1.09 | -0.10 |
流出前五板块的TOP 3和BOTTOM 3
代码 | 名称 | 行业 | 行业流入金额 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ000858 | 五粮液 | 食品饮料 | -7.89 | 6.33 | 6.38 | -3.98 |
SH600519 | 贵州茅台 | 食品饮料 | -7.89 | 8.06 | 8.08 | -3.45 |
SZ002557 | 洽洽食品 | 食品饮料 | -7.89 | 9.38 | 10.20 | -2.50 |
SZ000860 | 顺鑫农业 | 食品饮料 | -7.89 | 5.98 | 5.87 | 0.50 |
SZ300146 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | -7.89 | 3.79 | 3.56 | 0.83 |
SH600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | -7.89 | 13.11 | 13.01 | 2.23 |
SZ002475 | 立讯精密 | 电子设备 | -7.36 | 6.59 | 6.65 | -2.62 |
SZ000725 | 京东方A | 电子设备 | -7.36 | 4.93 | 5.02 | -1.48 |
SZ300433 | 蓝思科技 | 电子设备 | -7.36 | 1.84 | 1.93 | -1.28 |
SZ300623 | 捷捷微电 | 电子设备 | -7.36 | 0.99 | 0.66 | 0.68 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 电子设备 | -7.36 | 3.28 | 3.18 | 1.30 |
SZ002600 | 领益智造 | 电子设备 | -7.36 | 2.43 | 2.26 | 1.51 |
SZ002007 | 华兰生物 | 医药生物 | -6.29 | 5.38 | 5.58 | -2.06 |
SZ002603 | 以岭药业 | 医药生物 | -6.29 | 1.05 | 1.40 | -1.15 |
SH600276 | 恒瑞医药 | 医药生物 | -6.29 | 11.84 | 11.86 | -1.05 |
SH603259 | 药明康德 | 医药生物 | -6.29 | 10.47 | 10.37 | 1.43 |
SZ300122 | 智飞生物 | 医药生物 | -6.29 | 2.47 | 2.41 | 1.69 |
SZ300760 | 迈瑞医疗 | 医药生物 | -6.29 | 5.56 | 5.51 | 2.54 |
SZ002594 | 比亚迪 | 交运设备 | -5.73 | 3.64 | 3.74 | -2.20 |
SH600660 | 福耀玻璃 | 交运设备 | -5.73 | 9.95 | 10.30 | -2.06 |
SZ000625 | 长安汽车 | 交运设备 | -5.73 | 5.41 | 5.54 | -0.78 |
SZ000550 | 江铃汽车 | 交运设备 | -5.73 | 1.35 | 1.20 | 0.13 |
SZ002920 | 德赛西威 | 交运设备 | -5.73 | 2.35 | 2.31 | 0.17 |
SZ002085 | 万丰奥威 | 交运设备 | -5.73 | 2.25 | 1.45 | 1.25 |
SH600188 | 兖州煤业 | 化石能源 | -4.56 | 1.43 | 1.79 | -1.00 |
SZ000983 | 西山煤电 | 化石能源 | -4.56 | 2.59 | 3.05 | -0.95 |
SH601088 | 中国神华 | 化石能源 | -4.56 | 0.59 | 0.62 | -0.75 |
SH601857 | 中国石油 | 化石能源 | -4.56 | 0.20 | 0.20 | 0.02 |
SZ000059 | 华锦股份 | 化石能源 | -4.56 | 0.98 | 0.95 | 0.02 |
SH600256 | 广汇能源 | 化石能源 | -4.56 | 2.26 | 2.19 | 0.17 |
流入/流出TOP 10(东财二级行业分类)
image.png
流入前三子板块的TOP 2和BOTTOM 2
代码 | 名称 | 子行业 | 子行业流入金额 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ300750 | 宁德时代 | 其他电气设备 | 4.95 | 5.37 | 5.30 | 3.34 |
SH601615 | 明阳智能 | 其他电气设备 | 4.95 | 4.95 | 4.22 | 1.27 |
SZ300423 | 昇辉科技 | 其他电气设备 | 4.95 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
SH603583 | 捷昌驱动 | 其他电气设备 | 4.95 | 2.88 | 2.94 | -0.07 |
SH603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 4.68 | 10.47 | 10.37 | 1.43 |
SZ300347 | 泰格医药 | 医疗服务 | 4.68 | 16.51 | 16.38 | 1.12 |
SZ000710 | 贝瑞基因 | 医疗服务 | 4.68 | 1.59 | 1.62 | -0.04 |
SZ002044 | 美年健康 | 医疗服务 | 4.68 | 2.18 | 2.19 | -0.08 |
SH601939 | 建设银行 | 银行 | 2.66 | 5.07 | 4.70 | 2.30 |
SH600036 | 招商银行 | 银行 | 2.66 | 4.69 | 4.66 | 2.29 |
SH601166 | 兴业银行 | 银行 | 2.66 | 2.74 | 2.78 | -1.48 |
SZ000001 | 平安银行 | 银行 | 2.66 | 8.97 | 9.02 | -1.79 |
流出前三子板块的TOP 2和BOTTOM 2
代码 | 名称 | 子行业 | 子行业流入金额 | 占A股比(期末) | 占A股比(期初) | 流入金额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ000858 | 五粮液 | 饮料 | -8.59 | 6.33 | 6.38 | -3.98 |
SH600519 | 贵州茅台 | 饮料 | -8.59 | 8.06 | 8.08 | -3.45 |
SH603369 | 今世缘 | 饮料 | -8.59 | 2.96 | 2.92 | 0.22 |
SZ000860 | 顺鑫农业 | 饮料 | -8.59 | 5.98 | 5.87 | 0.50 |
SZ002594 | 比亚迪 | 汽车 | -5.67 | 3.64 | 3.74 | -2.20 |
SH600660 | 福耀玻璃 | 汽车 | -5.67 | 9.95 | 10.30 | -2.06 |
SZ002920 | 德赛西威 | 汽车 | -5.67 | 2.35 | 2.31 | 0.17 |
SZ002085 | 万丰奥威 | 汽车 | -5.67 | 2.25 | 1.45 | 1.25 |
SZ002475 | 立讯精密 | 电子设备制造 | -4.85 | 6.59 | 6.65 | -2.62 |
SZ300433 | 蓝思科技 | 电子设备制造 | -4.85 | 1.84 | 1.93 | -1.28 |
SZ300136 | 信维通信 | 电子设备制造 | -4.85 | 7.26 | 7.20 | 0.27 |
SZ002241 | 歌尔股份 | 电子设备制造 | -4.85 | 3.28 | 3.18 | 1.30 |
Selection
image.png
Selected Stocks