| API | 版本名 | Codename | 代号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | |||
| 2 | 1.1 | Petit Four | 花色小蛋糕 | |
| 3 | 1.5 | Cupcake | 纸杯蛋糕 | |
| 4 | 1.6 | Donut | 甜甜圈 | |
| 5 | 2.0 | Eclair | 松饼 | |
| 6 | 2.0.1 | Eclair | 松饼 | |
| 7 | 2.1 | Eclair | 松饼 | |
| 8 | 2.2 - 2.2.3 | Froyo | 冻酸奶 | |
| 9 | 2.3 - 2.3.2 | Gingerbread | 姜饼 | |
| 10 | 2.3.3-2.3.7 | Gingerbread | 姜饼 | |
| 11 | 3.0 | Honeycomb | 蜂巢 | |
| 12 | 3.1 | Honeycomb | 蜂巢 | |
| 13 | 3.2 | Honeycomb | 蜂巢 | |
| 14 | 4.0 - 4.0.2 | Ice Cream Sandwich | 冰淇淋三明治 | |
| 15 | 4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 冰淇淋三明治 | |
| 16 | 4.1 | Jelly Bean | 果冻豆 | |
| 17 | 4.2 | Jelly Bean | 果冻豆 | |
| 18 | 4.3 | Jelly Bean | 果冻豆 | |
| 19 | 4.4 | KitKat | 奇巧巧克力棒 | |
| 20 | 4.4w | Android Wear | ||
| 21 | 5.0 | Lollipop | 棒棒糖 | |
| 22 | 5.1 | Lollipop | 棒棒糖 | |
| 23 | 6.0 | Marshmallow | 棉花糖 | |
| 24 | 7.0 | Nougat | 牛轧糖 | |
| 25 | 7.1 | Nougat | 牛轧糖 | |
| 26 | 8.0 | Oreo | 奥利奥 | |
| 27 | 8.1 | Oreo | 奥利奥 | |
| 28 | 9.0 | Pie | 派 | |
| 29 | 10.0 | Q | Q | |
| 30 | 11.0 |
More
关于各个版本、分辨率的机型占比,可见开发者网站