目前阿里云对新老用户购买云服务器都有一定的折扣,特别是新用户的首次购买订单有较大的折扣,阿里云会不定期的推出新的优惠活动,以供用户优惠购买到自己想买的云服务器,以下是阿里云新老用户国内国外云服务器活动价格表:
目录:
1.阿里云服务器秒杀价格表
2.阿里云服务器新用户活动价格表
3.阿里云服务器老用户活动价格表
4.阿里云海外地域云服务器活动价格表
一、阿里云服务器秒杀价格表(适合新用户购买国内地域云服务器):
以下价格表信息来源:阿里云上云年中钜惠活动
秒杀云服务器实例 | 配置 | 宽带 | 云盘 | 秒杀价格 |
---|---|---|---|---|
ECS共享型 n4 | 1核2G | 1M | 40-100G高效云盘 | 72.60/年起 |
ECS共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘 | 282.60/年起 |
ECS共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘 | 364.56/年起 |
ECS共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘 | 465.36/年起 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M峰值 | 60GB ESSD云盘 | 84.00/年起 |
ECS共享型 n4 | 1核2G | 1M | 40-100G高效云盘 | 217.80/3年起 |
ECS共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘 | 791.28/3年起 |
ECS共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘 | 1093.68/3年起 |
二、阿里云服务器新用户活动价格表(适合新用户购买国内地域云服务器):
以下价格表信息来源:阿里云新人特惠活动
1、个人企业同享云服务器活动价格表
云服务器实例 | cpu内存配置 | 可选带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M峰值 | 9.00元/1月 28.50元/3月 57.00元/6月 99.00元/1年 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 9.00元/1月 99.00元/1年 |
共享型 n4 | 1核2G | 1M | 87.12元/1年 261.36元/3年 |
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 186.24元/1年 523.80元/3年 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 301.44元/1年 847.80元/3年 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 416.64元/1年 1171.80元/3年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 764.52元/1年 2193.84元/3年 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 2047.32元/1年 5583.60元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 806.40元/1年 2338.56元/3年 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 1479.60元/1年 4290.84元/3年 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 2826.00元/1年 8195.40元/3年 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 466.56元/1年 1321.92元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 853.20元/1年 2417.40元/3年 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 2349.36元/1年 6777.00元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 997.20元/1年 2891.88元/3年 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 1861.20元/1年 5397.48元/3年 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 3589.20元/1年 10408.68元/3年 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 1278.00元/1年 3706.20元/3年 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 746.76元/1年 2176.27元/3年 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 1338.12元/1年 3899.66元/3年 |
2、企业用户专享云服务器活动价格表
云服务器实例 | cpu内存配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 174.60元/1年 453.96元/3年 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 282.60元/1年 734.76元/3年 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 390.60元/1年 1015.56元/3年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 731.28元/1年 1994.40元/3年 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 1985.28元/1年 5211.36元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 672.00元/1年 1935.36元/3年 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 1233.00元/1年 3551.04元/3年 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 2355.00元/1年 6782.40元/3年 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 440.64元/1年 1244.16元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 805.80元/1年 2275.20元/3年 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 2259.00元/1年 5963.76元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 831.00元/1年 2393.28元/3年 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 1551.00元/1年 4466.88元/3年 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 2991.00元/1年 8614.08元/3年 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 1065.00元/1年 3067.20元/3年 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 876.00元/1年 2522.88元/3年 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 1641.00元/1年 4726.08元/3年 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 3171.00元/1年 9132.48元/3年 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 1089.00元/1年 3136.32元/3年 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 864.00元/1年 2419.20元/3年 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 1573.20元/1年 4404.96元/3年 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 2991.60元/1年 8376.48元/3年 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 1105.20元/1年 3094.56元/3年 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 2055.60元/1年 5755.68元/3年 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 3956.40元/1年 11077.92元/3年 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 640.08元/1年 1856.23元/3年 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 1146.96元/1年 3326.18元/3年 |
三、阿里云服务器老用户活动价格表(适合老用户购买国内地域云服务器):
以下价格表信息来源:阿里云爆款特惠活动
云服务器实例 | 可选配置 | 带宽 | 最新活动报价(最低报价) |
---|---|---|---|
共享型 s6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 1601.40元/1年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 2825.40元/1年 |
计算型 c5 | 2核4G | 1M 5M 10M | 2203.20元/1年 4500.00元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G | 1M 5M 10M | 4029.00/元/1年 8044.20元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 2284.80/元/1年 4658.40元/3年 |
计算型 c6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 4192.20/元/1年 8361.00元/3年 |
内存型r6 | 2核16G | 1M 5M 10M 15M | 3621.00/元/1年 7252.20元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1M 5M 10M | 2825.40/元/1年 5707.80元/3年 |
四、阿里云海外地域云服务器活动价格表(适合新老用户购买海外地域云服务器):
以下价格表信息来源:阿里云服务器精选特惠活动
云服务器实例 | 可选地域 | 配置 | 优惠价格 |
---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 香港、新加坡 | 2核1G | 288.00元/1年 864.00元/3年 |
轻量应用服务器 | 香港、新加坡 | 2核2G | 408.00元/1年 1224.00元/3年 |
突发性能型 t6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核2G | 1271.53元/1年 2767.07元/3年 |
突发性能型 t6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核4G | 2090.08元/1年 4356.02元/3年 |
计算型 c6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核4G | 3819.39元/1年 7712.91元/3年 |
计算型 c6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核8G | 7189.98元/1年 14255.82元/3年 |
通用型 g6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核8G | 4724.64元/1年 9470.16元/3年 |
通用型 g6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核16G | 9000.48元/1年 17770.32元/3年 |
内存型 r6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核16G | 5730.67元/1年 11423.03元/3年 |
内存型 r6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核32G | 11012.53元/1年 21676.07元/3年 |